アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン

1月

為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2                    
3                    
4                    
5 276.000 1425.000 4.149/g 54.69/g 610.000 241.000 1175.000 1875.000 825.000  
6 276.000 1425.000 4.135/g 54.93/g 610.000 241.000 1175.000 1845.000 825.000  
7 276.000 1400.000 4.181/g 54.84/g 590.000 229.000 1175.000 1815.000 825.000  
8 276.000 1400.000 4.225/g 55.51/g 590.000 229.000 1125.000 1785.000 825.000  
9                    
10                    
11                    
12 248.000 1400.000 4.173/g 53.93/g 590.000 229.000 1125.000 1785.000 825.000  
13 248.000 1400.000 4.150/g 53.71/g 560.000 248.000 1125.000 1755.000 825.000  
14 248.000 1400.000 4.154/g 54.81/g 560.000 217.000 1125.000 1755.000 825.000  
15 248.000 1400.000 4.113/g 54.01/g 560.000 217.000 1125.000 1755.000 825.000  
16                    
17                    
18                    
19 248.000 1400.000 4.139/g 53.99/g 550.000 220.000 1125.000 1755.000 825.000  
20 248.000 1400.000 4.143/g 54.38/g 550.000 220.000 1175.000 1755.000 825.000  
21 248.000 1400.000 4.179/g 54.66/g 550.000 220.000 1175.000 1755.000 825.000  
22 248.000 1400.000 4.184/g 54.67/g 570.000 226.000 1175.0 1755.000 825.000  
23                    
24                    
25 248.000 1400.000 4.224/g 54.99/g 570.000 226.000 1175.000 1785.000 825.000  
26 248.000 1400.000 4.243/g 55.41/g 570.000 226.000 1175.000 1785.000 825.000  
27 248.000 1400.000 4.282/g 56.49/g 580.000 226.000 1175.000 1815.000 825.000  
28 248.000 1400.000 4.306/g 56.57/g 580.000 226.000 1175.000 1855.000 825.000  
29 28.000 1400.000 4.285/g 55.82/g 580.000 226.000 1175.000 1855.000 825.000  
30                    
31                    
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

1月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2                
3                
4                
5       2.65 2155

42

   
6       2.65 2135 42    
7       2.65 2025 42    
8       2.65 1950 42    
9                
10                
11                
12       2.65 1875 42    
13       2.65 1855

42

   
14       2.65 1900 42    
15       2.65 1955 42    
16                
17                
18                
19       2.35 1940 42    
20       2.35 1950 42    
21       2.35 1960 42    
22       2.35 1970 42    
23                
24                
25       2.35 1985 42    
26       2.35 1930 42    
27       2.35 1970 42    
28       2.35 1980 42    
29       2.35 1965 42    
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 1月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 11月Au
(金/ドル)
11月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2                
3                
4 1075.1 13.817 1762.0 4645.0 1554.0 8515.0 14560.0  
5 1078.4 13.949 1728.5 4647.0 1547.5 8620.0 14350.0  
6 1091.9 13.957 1695.0 4600.0 1515.0 8480.0 14050.0  
7 1107.7 14.335 1613.0 4514.0 1477.0 8315.0 13850.0  
8 1097.8 13.908 1647.0 4486.5 1478.5 8405.0 13950.0  
9                
10                
11 1096.5 13.855 1602.0 4402.5 1470.0 8310.0 13580.0  
12 1085.6 13.740 1597.0 4355.0 1453.5 8180.0 13500.0  
13 1087.5 14.145 1610.0 4380.0 1461.0 8260.0 13310.0  
14 1073.9 13.737 1630.0 4365.0 1481.0 8350.0 13255.0  
15 1091.5 13.884 1612.0 4310.5 1470.0 8380.0 13375.0  
16                
17                
18 - - 1608.5 4360.0 1472.5 8500.0 13235.0  
19 1089.9 14.110 1638.0 4440.5 1523.0 8680.0 13330.0  
20 1107.1 14.147 1611.0 4347.0 1482.0 8565.0 13550.0  
21 1099.1 14.083 1615.5 4376.0 1473.0 8505.0 13400.0  
22 1097.2 14.043 1665.5 4468.0 1527.0 8725.0 13625.0  
23                
24                
25 1106.2 14.240 1628.5 4454.0 1514.5 8555.0 13750.0  
26 1121.7 14.544 1639.0 4501.0 1552.0 8545.0 13950.0  
27 1116.1 14.440 1655.5 4507.5 1597.5 8655.0 14100.0  
28 - - 1669.5 4553.5 1584.5 8570.0 13950.0  
29 - - 1711.5 4541.5 1610.0 8545.0 14875.0  
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 1月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。