アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 10月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 285.000 3250.000 4.288/g 61.15/g 780.000 295.000 1975.000 2365.000 1175.000  
2 285.000 3250.000 4.289/g 61.86/g 780.000 295.000 1875.000 2365.000 1175.000  
3 285.000 3250.000 4.266/g 61.10/g 780.000 295.000 1875.000 2365.000 1175.000  
4                    
5                    
6 285.000 3250.000 4.208/g 60.44/g 780.000 295.000 1925.000 2365.000 1175.000  
7 285.000 3250.000 4.253/g 62.21/g 780.000 295.000 1925.000 2365.000 1175.000  
8 285.000 3250.000 4.250/g 61.20/g 780.000 295.000 1925.000 2365.000 1175.000  
9 285.000 3250.000 4.280/g 62.05/g 770.000 295.000 1925.000 2335.000 1175.000  
10 285.000 3200.000 4.266/g 61.53/g 770.000 298.000 1925.000 2335.000 1175.000  
11                    
12                    
13                    
14 285.000 3200.000 4.285/g 61.68/g 770.000 298.000 1925.000 2355.000 1175.000  
15 285.000 3200.000 4.249/g 61.07/g 780.000 298.000 1875.000 2275.000 1175.000  
16 285.000 3200.000 4.264/g 60.95/g 780.000 289.000 1875.000 2235.000 1175.000  
17 285.000 3150.000 4.259/g 60.80/g 780.000 289.000 1775.000 2205.000 1175.000  
18                    
19                    
20 285.000 3150.000 4.285/g 60.89/g 780.000 289.000 1775.000 2205.000 1175.000  
21 270.000 3150.000 4.305/g 61.20/g 760.000 283.000 1775.000 2205.000 1175.000  
22 270.000 3150.000 4.318/g 61.62/g 760.000 283.000 1775.000 2205.000 1175.000  
23 270.000 3150.000 4.309/g 61.55/g 760.000 283.000 1775.000 2205.000 1175.000  
24 270.000 3150.000 4.295/g 61.14/g 770.000 283.000 1775.000 2255.000 1175.000  
25                    
26                    
27 277.000 3150.000 4.304/g 61.02/g 770.000 289.000 1775.000 2255.000 1175.000  
28 277.000 3150.000 4.288/g 60.83/g 770.000 289.000 1725.000 2255.000 1175.000  
29 277.000 3150.000 4.301/g 61.37/g 770.000 289.000 1775.000 2355.000 1175.000  
30 277.000 3150.000 4.283/g 61.48/g   289.000 1825.000 2355.000 1175.000  
31 277.000 3150.000 4.249/g 59.48/g 770.000 289.000 1825.000 2345.000 1175.000  
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

10月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       6.7 2800 75    
2       6.7 2825 75    
3       6.7 2775 75    
4                
5                
6       6.7 2695 75    
7       6.7 2785 75    
8       6.7 2815 75    
9       6.7 2865 75    
10       6.7 2825 75    
11                
12                
13                
14       6.7 2790 75    
15       6.7 2795 75    
16       6.7 2690 75    
17       6.7 2645 75    
18                
19                
20       6.7 2685 75    
21       6.7 2685 75    
22       6.7 2745 75    
23       6.7 2730 75    
24       6.7 2795 75    
25                
26                
27       6.7 2785 75    
28       6.7 2785 75    
29       6.7 2825 75    
30       6.7 2835 75    
31       6.7 2820 75    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 10月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1214.6 17.210 2071.0 6755.0 2258.0 15855.0 20200.0  
2 1214.2 17.001 2078.0 6693.5 2252.5 16050.0 20425.0  
3 1192.2 16.780 2080.0 6665.0 2250.5 16270.0 20395.0  
4                
5                
6 1206.7 17.180 2085.0 6712.5 2289.5 16485.0 20465.0  
7 1211.7 17.191 2095.0 6715.0 2307.5 16750.0 20275.0  
8 1205.3 17.015 2095.0 6755.0 2332.0 16700.0 20220.0  
9 1224.6 17.367 2082.0 6767.0 2328.0 16630.0 20225.0  
10 1221.0 17.252 2057.0 6697.0 2311.0 16310.0 20100.0  
11                
12                
13 1229.3 17.294 2072.0 6802.0 2323.0 16390.0 20170.0  
14 1233.6 17.353 2053.5 6780.5 2323.5 16180.0 20155.0  
15 1244.1 17.415 2042.5 6781.0 2330.0 16135.0 19725.0  
16 1240.5 17.388 1956.0 6630.0 2205.0 15315.0 19300.0  
17 1238.3 17.282 1998.0 6629.0 2227.0 155050 19305.0  
18                
19                
20 1244.0 17.304 2030.0 6615.0 2222.5 15325.0 19400.0  
21 1251.0 17.504 1999.5 6660.0 2188.0 15225.0 19500.0  
22 1244.8 17.186 2037.0 6730.5 2245.0 15220.0 19600.0  
23 1228.5 17.114 2006.0 6718.5 2230.0 14950.0 19530.0  
24 1231.2 17.136 2011.0 6759.5 2264.0 15005.0 19415.0  
25                
26                
27 1231.2 17.136 2011.0 6759.5 2264.0 15005.0 19415.0  
28 1229.1 17.115 1987.0 6800.5 2249.5 14650.0 19545.0  
29 1229.2 17.185 2019.0 6859.5 2252.5 15055.0 19755.0  
30 1198.1 16.391 2004.0 6785.0 2283.0 15325.0 19930.0  
31 1171.1 16.077 2015.0 6835.5 2335.0 15815.0 20125.0  
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 10月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。