アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 8月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 290.000 2650.000 4.271/g 68.72/g 780.000 292.000 2075.000 2495.000 1145.000  
2                    
3                    
4 290.000 2650.000 4.292/g 68.39/g 780.000 292.000 2025.000 2495.000 1145.000  
5 290.000 2650.000 4.278/g 68.08/g 780.000 292.000 2025.000 2465.000 1145.000  
6 290.000 2650.000 4.279/g 66.60/g 780.000 292.000 2025.000 2465.000 1145.000  
7 290.000 2650.000 4.321/g 67.21/g 770.000 286.000 2025.000 2465.000 1145.000  
8 290.000 2650.000 4.321/g 66.85/g 770.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
9                    
10                    
11   2650.000 4.319/g 66.60/g 760.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
12   2750.000 4.327/g 68.20/g 760.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
13   2750.000 4.328/g 66.91/g 760.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
14   2750.000     750.000   2075.000 2465.000 1145.000  
15   2800.000     750.000   2075.000 2465.000 1145.000  
16                    
17                    
18 285.000 2800.000 4.300/g 65.63/g 750.000 277.000 2075.000 2465.000 1145.000  
19 285.000 2850.000 4.311/g 66.11/g 750.000 277.000 2025.000 2465.000 1145.000  
20 285.000 2850.000 4.317/g 65.75/g 760.000 277.000 2025.000 2465.000 1145.000  
21 285.000 2850.000 4.335/g 66.40/g 760.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
22 285.000 2900.000 4.296/g 66.40/g 780.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
23                    
24                    
25 295.000 2900.000 4.308/g 66.41/g 780.000 286.000 2075.000 2465.000 1145.000  
26 295.000 2900.000 4.293/g 66.25/g 780.000 289.000 2075.000 2465.000 1145.000  
27 295.000 2900.000 4.318/g 66.32/g 780.000 289.000 2075.000 2465.000 1145.000  
28 295.000 3000.000 4.316/g 66.38/g 780.000 289.000 2075.000 2435.000 1145.000  
29 295.000 3000.000 4.328/g 66.56/g 780.000 289.000 2075.000 2435.000 1145.000  
30                    
31                    
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

8月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       6.4 2960 72    
2                
3                
4       6.4 2930 72    
5       6.4 2910 72    
6       6.4 2870 72    
7       6.4 2875 72    
8       6.4 2890 72    
9                
10                
11       6.4 2895 72    
12       6.4 2955 72    
13       6.4 2965 72    
14       6.4 2980 72    
15       6.4 3000 72    
16                
17                
18       6.4 3025 72    
19       6.4 3030 72    
20       6.4 3000 72    
21       6.4 2975 72    
22       6.4 3025 72    
23                
24                
25       6.4 3060 72    
26       6.4 3050 72    
27       6.4 3050 72    
28       6.4 3060 72    
29       6.4 3070 72    
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 8月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1293.6 20.332 2196.5 7078.0 2347.0 18280.0 22480.0  
2                
3                
4 1287.7 20.194 2240.0 7104.0 2359.0 18375.0 22375.0  
5 1284.0 19.794 2247.0 7100.0 2380.0 18490.0 22380.0  
6 1306.7 19.985 2212.5 6995.0 2333.0 18275.0 22375.0  
7 13108 19.951 2248.0 6980.0 2320.0 18860.0 22325.0  
8 1308.9 19.902 2237.0 7020.0 2304.5 18620.0 22300.0  
9                
10                
11 1308.5 20.060 2248.0 7010.5 2309.0 18495.0 22320.0  
12 1308.8 19.870 2260.0 7025.5 2329.0 18850.0 22475.0  
13 1312.8 19.810 2230.5 6925.5 2297.0 18580.0 22480.0  
14 1313.9 19.871 2206.0 6886.5 2295.0 18535.0 22400.0  
15 1304.5 19.490 2194.5 6852.5 2260.0 22400.0 18505.0  
16                
17                
18 1297.7 19.600 2200.5 6910.0 2262.5 18420.0 22425.0  
19 1295.1 19.387 2240.5 6934.5 2313.5 18550.0 22400.0  
20 1293.4 19.472 2235.5 6922.0 2332.0 18780.0 22390.0  
21 1273.7 19.390 2254.0 7003.0 2351.0 18730.0 22275.0  
22 1297.7 19.600 2259.5 7088.0 2364.0 18625.0 22425.0  
23                
24                
25 1277.3 19.338            
26 1283.8 19.370 2257.0 7096.0 2359.5 18805.0 22090.0  
27 1281.9 19.395 2251.0 7051.0 2350.0 18635.0 21915.0  
28 1288.7 19.534 2254.5 7033.0 2359.5 18650.0 21800.0  
29     2259.0 6995.0 2359.0 18455.0 21850.0  
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 7月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。