アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 7月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 277.000 2550.000 4.353/g 69.97/g 760.000 274.000 2175.000 2435.000 1175.000  
2 277.000 2550.000 4.357/g 70.06/g 760.000 274.000 2175.000 2475.000 1175.000  
3 277.000 2550.000 4.368/g 70.61/g 760.000 274.000 2175.000 2475.000 1175.000  
4 270.000 2550.000 4.360/g 70.75/g 780.000 277.000 2175.000 2505.000 1175.000  
5                    
6                    
7 277.000 2550.000 4.350/g 70.65/g 780.000 277.000 2125.000 2505.000 1175.000  
8 277.000 2550.000 4.343/g 70.11/g 780.000 277.000 2125.000 2475.000 1175.000  
9 277.000 2550.000 4.335/g 70.04/g 780.000 277.000 2125.000 2475.000 1175.000  
10 277.000 2550.000 4.372/g 70.35/g 780.000 280.000 2125.000 2425.000 1175.000  
11 277.000 2550.000 4.389/g 71.23/g 780.000 280.000 2075.000 2425.000 1145.000  
12                    
13                    
14 283.000 2550.000 4.383/g 71.22/g 780.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
15 283.000 2550.000 4.296/g 69.72/g 770.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
16 283.000 2550.000 4.267/g 69.16/g 770.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
17 283.000 2550.000 4.282/g 69.20/g 770.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
18 283.000 2550.000 4.311/g 70.30/g 760.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
19                    
20                    
21                    
22 283.000 2650.000 4.307/g 69.60/g 760.000 283.000 2075.000 2425.000 1145.000  
23 283.000 2650.000 4.292/g 69.68/g 760.000 286.000 2075.000 2425.000 1145.000  
24 283.000 2650.000 4.273/g 65.59/g 760.000 286.000 2075.000 2425.000 1145.000  
25 283.000 2650.000 4.255/g 67.89/g 770.000 286.000 2075.000 2425.000 1145.000  
26                    
27                    
28 283.000 2650.000 4.294/g 69.09/g 770.000 289.000 2075.000 2425.000 1145.000  
29 283.000 2650.000 4.300/g 68.75/g

770.000

289.000 2075.000 2455.000 1145.000  
30 283.000 2650.000 4.288/g 68.91/g 770.000 289.000 2075.000 2495.000 1145.000  
31 283.000 2650.000 4.305/g 69.44/g 7770.000 289.000 2075.000 2495.000 1145.000  
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

7月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       6.5 2830 72    
2       6.5 2865 72    
3       6.5 2875 72    
4       6.5 2890 72    
5                
6                
7       6.5 2920 72    
8       6.5 2915 72    
9       6.5 2930 72    
10       6.5 2930 72    
11       6.5 2920 72    
12                
13                
14       6.4 2925 72    
15       6.4 2925 72    
16       6.4 2920 72    
17       6.4 2940 72    
18       6.4 2960 72    
19                
20                
21                
22       6.4 2935 72    
23       6.4 2930 72    
24       6.4 2920 72    
25       6.4 2930 72    
26                
27                
28       6.4 2955 72    
29       6.4 2965 72    
30       6.4 2975 72    
31       6.4 2990 72    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 7月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1326.4 21.067 2128.5 7014.5 2193.5 18845.0 22575.0  
2 1330.7 21.254 2140.0 7050.0 2207.5 19080.0 22755.0  
3 1320.4 21.089 2160.0 7121.0 2230.0 19795.0 22850.0  
4 - - 2156.0 7159.0 2236.0 19385.0 22780.0  
5                
6                
7 1316.5 20.966 2161.0 7120.5 2247.0 19180.0 22710.0  
8 1316.0 20.967 2169.0 7155.0 2295.0 19440.0 22625.0  
9 1323.8 21.022 2194.0 7173.0 2307.5 19515.0 22205.0  
10 1338.7 21.459 2149.0 7110.0 2258.0 18975.0 22100.0  
11 1337.0 21.411 2175.5 7151.0 2287.0 19065.0 22010.0  
12                
13                
14 1306.3 20.864 2193.5 7154.5 2315.5 19210.0 22170.0  
15 1296.9 20.842 2175.0 7102.5 2288.5 19260.0 22090.0  
16 1299.6 20.727 2180.0 7112.0 2299.5 19200.0 22110.0  
17 1316.7 21.086 2161.0 7030.5 2288.5 19080.0 22075.0  
18 1309.2 20.838 2168.0 7026.5 2287.5 22080.0 18505.0  
19                
20                
21 1313.7 20.966 2174.0 6989.5 2306.0 18725.0 22155.0  
22 1306.1 20.965 2206.0 7060.5 2370.0 18925.0 22105.0  
23 1304.5 20.952 2199.0 7065.0 2372.0 18960.0 22125.0  
24 1290.6 20.376 2208.0 7151.0 2393.0 19080.0 22225.0  
25 1303.1 20.588 2265.0 7183.5 2420.0 22405.0 19160.0  
26                
27                
28 1303.3 20.526 2269.0 7132.0 2405.0 18800.0 22550.0  
29 1298.3 20.546 2265.0 7116.0 2388.0 18525.0 22600.0  
30 1294.9 20.558 2218.0 7090.0 2358.0 18680.0 22550.0  
31 1281.3 20.373 2237.0 7135.5 2400.0 18765.0 22950.0  
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 7月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。