アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 6月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2 275.000 2550.000 4.114/g 62.80/g 750.000 259.000 2075.000 2535.000 1175.000  
3 275.000 2550.000 4.123/g 63.34/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1175.000  
4 275.000 2550.000 4.135/g 63.33/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1175.000  
5 275.000 2550.000 4.122/g 63.42/g 750.000 265.000 2125.000 2535.000 1175.000  
6 275.000 2550.000 4.153/g 64.10/g 750.000 265.000 2125.000 2535.000 1175.000  
7                    
8                    
9 275.000 2550.000 4.156/g 64.13/g 730.000 265.000 2175.000 2535.000 1175.000  
10 275.000 2550.000 4.154/g 64.13/g 730.000 268.000 2175.000 2535.000 1175.000  
11 275.000 2550.000 4.177/g 64.58/g 730.000 268.000 2175.000 2535.000 1175.000  
12 275.000 2550.000 4.162/g 64.42/g 730.000 268.000 2125.000 2495.000 1175.000  
13 275.000 2550.000 4.197/g 65.33/g 730.000 259.000 1975.000 2465.000 1175.000  
14                    
15                    
16 270.000 2550.000 4.227/g 66.17/g 730.000 259.000 1975.000 2465.000 1175.000  
17 270.000 2550.000 4.200/g 65.85/g

730.000

259.000 1975.000 2465.000 1175.000  
18 270.000 2550.000 4.202/g 66.16/g 730.000 265.000 2075.000 2465.000 1175.000  
19 270.000 2550.000 4.220/g 66.71/g 730.000 265.000 2075.000 2465.000 1175.000  
20 270.000 2550.000 4.334/g 66.41/g 730.000 265.000 2025.000 2465.000 1175.000  
21                    
22                    
23 277.000 2550.000 4.332/g 69.76/g 750.000 271.000 2025.000 2465.000 1175.000  
24 277.000 2550.000 4.338/g 69.69/g 750.000 271.000 2025.000 2465.000 1175.000  
25 277.000 2550.000 4.343/g 69.93/g 750.000 271.000 2025.000 2465.000 1175.000  
26 277.000 2550.000 4.339/g 70.11/g 750.000 271.000 2025.000 2465.000 1175.000  
27 277.000 2550.000 4.327/g 70.30/g 750.000 271.000 2025.000 2465.000 1175.000  
28                    
29                    
30 277.000 2550.000 4.311/g 69.75/g 750.000 271.000 2075.000 2435.000 1175.000  
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

6月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2       6.4 2820 74    
3       6.4 2820 74    
4       6.4 2840 74    
5       6.4 2840 74    
6       6.4 2810 74    
7                
8                
9       6.4 2865 74    
10       6.4 2855 74    
11       6.4 2885 74    
12       6.4 2900 74    
13       6.4 2795 74    
14                
15                
16       6.5 2775 74    
17       6.5 2745 74    
18       6.5 2765 74    
19       6.5 2795 74    
20       6.5 2815 74    
21                
22                
23       6.5 2775 74    
24       6.5 2770 74    
25       6.5 2790 74    
26       6.5 2800 74    
27       6.5 2810 74    
28                
29                
30       6.5 2820 74    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 6月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2 1243.7 18.709 2089.0 7003.0 2081.0 19405.0 23425.0  
3 1244.3 18.732 2095.0 6930.0 2084.0 19005.0 23325.0  
4 1244.0 18.766 2095.0 6835.0 2080.5 18950.0 23230.0  
5 1253.0 19.055 2080.0 6800.0 2094.0 19005.0 23240.0  
6 1252.1 18.963 2063.0 6660.5 2069.0 18465.0 23025.0  
7                
8                
9 1253.5 19.045 2104.5 6667.5 2129.0 18760.0 23135.0  
10 1259.8 19.147 2108.0 6685.5 2106.5 18455.0 23050.0  
11 1260.8 19.154 2090.5 6689.5 2102.5 18350.0 22830.0  
12 1273.6 19.515 2084.5 6725.0 2109.0 18030.0 22850.0  
13 1273.7 19.637 2054.0 6671.5 2073.0 17950.0 22610.0  
14                
15                
16 1274.9 19.702 2064.0 6735.0 2085.0 18315.0 22655.0  
17 1271.7 19.721 2092.0 6711.0 2112.0 18930.0 22600.0  
18 1272.4 19.767 2100.0 6739.0 2129.0 18660.0 22590.0  
19 1313.7 20.637 2097.5 6730.5 2138.5 18460.0 22605.0  
20 1316.2 20.942 2108.0 6777.5 2167.0 18350.0 22630.0  
21                
22                
23 1318.0 20.909 2137.0 6901.0 2183.0 18420.0 22670.0  
24 1320.9 21.038 2160.0 6898.5 2182.5 18150.0 22550.0  
25 1322.2 21.111 2139.5 6890.5 2169.5 18280.0 22600.0  
26 1316.1 21.103 2140.5 6936.5 2180.0 18625.0 22425.0  
27 - - 2138.5 6976.0 2182.5 22350.0 18765.0  
28                
29                
30 1321.8 21.007 2129.0 6955.0 2204.5 18715.0 21855.0  
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 6月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。