アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 5月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 277.000 2550.000 - 64.17/g     2025.000 2555.000 1175.000  
2 277.000 2550.000 4.245/g 63.94/g     2025.000 2505.000 1175.000  
3                    
4                    
5                    
6                    
7 277.000 2550.000 4.304/g 65.50/g 730.000 259.000 2025.000 2505.000 1145.000  
8 277.000 2550.000 4.247/g 64.72/g 730.000 259.000 2025.000 2535.000 1145.000  
9 277.000 2550.000 4.241/g 64.04/g 730.000 259.000 2125.000 2535.000 1145.000  
10                    
11                    
12 270.000 2550.000 4.249/g 64.06/g 740.000 256.000 2225.000 2535.000 1145.000  
13 270.000 2550.000 4.285/g 65.72/g 740.000 256.000 2275.000 2535.000 1145.000  
14 270.000 2550.000 4.274/g 65.58/g 740.000 256.000 2225.000 2535.000 1145.000  
15 270.000 2550.000 4.302/g 66.17/g 760.000 262.000 2275.000 2535.000 1145.000  
16 270.000 2550.000 4.260/g 65.09/g 760.000 262.000 2275.000 2535.000 1145.000  
17                    
18                    
19 270.000 2550.000 4.250/g 64.57/g 760.000 262.000 2275.000 2535.000 1145.000  
20 275.000 2550.000 4.247/g 64.53/g 760.000 262.000 2125.000 2535.000 1145.000  
21 275.000 2550.000 4.238/g 64.53/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1145.000  
22 275.000 2550.000 4.237/g 64.57/g 750.000 259.000 2125.000 2505.000 1145.000  
23 275.000 2550.000 4.263/g 65.16/g 750.000 259.000 2125.000 2505.000 1145.000  
24                    
25                    
26 275.000 2550.000 4.264/g 65.12/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1145.000  
27 275.000 2550.000 4.265/g 65.10/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1145.000  
28 275.000 2550.000 4.172/g 63.97/g 750.000 259.000 2125.000 2535.000 1175.000  
29 275.000 2550.000 4.143/g 63.69/g 760.000 259.000 2125.000 2535.000 1175.000  
30 275.000 2550.000 4.138/g 63.64/g 760.000 259.000 2075.000 2535.000 1175.000  
31                    
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

5月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       6.6 2735 75    
2       6.6 2745 75    
3                
4                
5                
6                
7       6.6 2745 75    
8       6.6 2695 75    
9       6.6 2695 75    
10                
11                
12       6.6 2695 75    
13       6.6 2720 75    
14       6.6 2755 75    
15       6.6 2780 75    
16       6.6 2740 75    
17                
18                
19       6.6 2745 75    
20       6.6 2745 75    
21       6.6 2770 75    
22       6.4 2780 75    
23       6.4 2815 75    
24                
25                
26       6.4 2805 75    
27       6.4 2810 75    
28       6.4 2810 75    
29       6.4 2820 75    
30       6.4 2815 75    
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 5月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1283.1 18.989 2070.5 6670.5 2025.5 18070.0 23050.0  
2                
3                
4                
5                
6 1308.3 19.598 2091.0 6740.0 2050.5 18460.0 23205.0  
7 1288.6 19.298 2082.0 6688.0 2049.0 18580.0 23250.0  
8 1287.4 19.094 2064.0 6690.5 2020.0 19390.0 23250.0  
9 1287.3 19.077 2081.0 6770.0 2027.5 20105.0 23300.0  
10                
11                
12 1295.6 19.500 2093.0 6930.0 2062.5 20850.0 23375.0  
13 1294.6 19.504 2100.0 6884.5 2065.0 21200.0 23225.0  
14 1305.0 19.735 2113.0 6976.5 2085.0 20650.0 23480.0  
15 1293.5 19.447 2125.0 6949.0 2077.0 18750.0 23400.0  
16 1293.3 19.292 2110.5 6950.0 2057.5 19155.0 23435.0  
17                
18                
19 1293.7 19.322 2121.0 7009.0 2085.0 19785.0 23555.0  
20 1294.5 19.367 2114.0 6922.5 2083.0 19680.0 23350.0  
21 1288.0 19.307 2085.0 6841.0 2049.0 19405.0 23050.0  
22 1294.9 19.490 2112.5 6945.5 2081.0 19670.0 23400.0  
23 1291.6 19.388 2123.0 6991.0 2083.5 19620.0 23340.0  
24                
25                
26                
27 1265.4 19.039 2120.0 7020.0 2082.0 19650.0 23375.0  
28 1259.3 19.035 2117.0 7035.0 2089.5 19515.0 23355.0  
29 1256.3 18.983 2075.0 6970.0 2047.0 18750.0 23375.0  
30     2084.5 6995.5 2074.0 19310.0 23505.0  
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 5月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。