アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 3月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2                    
3 275.000 2550.000 4400/g 71.00/g 770.000 265.000 1625.000 2555.000 1205.000  
4 275.000 2550.000 4441/g 71.28/g 770.000 265.000 1625.000 2505.000 1205.000  
5 275.000 2550.000 4411/g 71.14/g 770.000 265.000 1625.000 2535.000 1205.000  
6 275.000 2550.000 4436/g 71.16/g 770.000 265.000 1675.000 2535.000 1205.000  
7 275.000 2550.000 4498/g 72.59/g 770.000 265.000 1725.000 2565.000 1205.000  
8                    
9                    
10 275.000 2550.000 4447/g 70.56/g 755.000 265.000 1725.000 2565.000 1205.000  
11 275.000 2550.000 4475/g 70.46/g 755.000 261.500 1725.000 2535.000 1205.000  
12 275.000 2550.000 4497/g 70.43/g 755.000 261.500 1725.000 2535.000 1205.000  
13 275.000 2550.000 4554/g 71.73/g 731.000 261.500 1725.000 2535.000 1205.000  
14 275.000 2550.000 4528/g 70.95/g 731.000 256.000 1725.000 2505.000 1205.000  
15                    
16                    
17 270.000 2550.000 4541/g 71.56/g 731.000 256.000 1725.000 2505.000 1175.000  
18 270.000 2550.000 4483/g 70.82/g 731.000 256.000 1725.000 2505.000 1175.000  
19 270.000 2550.000 4455/g 69.41/g 727.000 254.000 1775.000 2505.000 1175.000  
20 270.000 2550.000 4403/g 69.32/g 727.000 254.000 1775.000 2505.000 1175.000  
21                    
22                    
23                    
24 270.000 2550.000 4400/g 68.00/g 727.000 254.000 1775.000 2505.000 1175.000  
25 270.000 2550.000 4340/g 66.91/g 727.000 254.000 1775.000 2505.000 1175.000  
26 270.000 2550.000 4350/g 67.09/g 731.000 255.000 1775.000 2505.000 1175.000  
27 270.000 2550.000 4303/g 66.28/g 731.000 255.000 1775.000 2505.000 1175.000  
28 270.000 2550.000 4276/g 66.19/g 731.000 255.000 1775.000 2505.000 1175.000  
29                    
30                    
31                    
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

3月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2                
3       7.1 2510 75    
4       7.1 2525 75    
5       7.1 2590 75    
6       7.1 2625 75    
7       7.1 2670 75    
8                
9                
10       7.1 2675 75    
11       7.1 2655 75    
12       7.1 2610 75    
13       7.1 2640 75    
14       7.1 2630 75    
15                
16                
17       71 2610 75    
18       7.1 2610 75    
19       7.1 2590 75    
20       7.1 2600 75    
21                
22                
23                
24       7.1 2690 75    
25       7.1 2685 75    
26       7.1 2670 75    
27       7.1 2630 75    
28       7.1 2580 75    
29                
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 3月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 10月Au
(金/ドル)
3月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2                
3 1322.6 21.204 2081.0 7032.5 2095.0 14510.0 23130.0  
4 1351.5 21.448 2102.5 7035.0 2114.0 14830.0 23225.0  
5 1338.9 21.188 2123.5 7102.5 2155.5 15305.0 23350.0  
6 1341.3 21.239 2105.0 7054.5 2118.0 15455.0 23305.0  
7 1339.2 20.897 2084.5 6930.5 2094.5 15330.0 23135.0  
8                
9                
10 1339.2 20.897 2039.0 6716.0 2047.0 15135.0 22855.0  
11 1342.5 20.879 2079.0 6720.5 2071.0 15635.0 23255.0  
12 1347.8 20.946 2022.0 6498.0 2015.0 15670.0 22970.0  
13 1371.4 21.328 2008.0 6495.0 1993.0 15730.0 22780.0  
14 1379.9 21.384 2018.0 6490.0 1991.0 15805.0 23094.0  
15                
16                
17 1379.9 21.384 2035.5 6550.0 1971.0 15865.0 22900.0  
18 1373.8 21.249 2027.0 6471.5 1952.5 16075.0 23125.0  
19 1359.8 20.836 2035.5 6446.0 1957.5 16115.0 23225.0  
20 1336.6 20.286 2061.0 5439.5 1952.5 15990.0 23000.0  
21                
22                
23                
24 1336.6 20.286 2049.5 6510.0 1942.0 16135.0 22960.0  
25 1311.8 20.043 2059.0 6559.5 1967.0 16225.0 23230.0  
26 1312.0 19.955 2065.0 6555.0 1981.0 15960.0 23275.0  
27 1304.0 19.759 2043.5 6581.0 1966.0 15670.0 23050.0  
28                
29                
30                
31 1295.0 19.772 2041.0 6636.0 1981.0 15735.0 23025.0  
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 3月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。