アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 12月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2 268.000 2200.000 4126/g 66.83/g 760.000 240.000 1525.000 2455.000 1155.000 101.44
3 268.000 2200.000 4084/g 65.04/g 760.000 240.000 1525.000 2455.000 1155.000 102.91
4 268.000 2200.000 4052/g 64.54/g 760.000 240.000 1525.000 2455.000 1155.000 101.63
5 268.000 2200.000 4104/g 66.08/g 768.400 240.000 1525.000 2455.000 1155.000 101.45
6 268.000 2200.000 4098/g 65.94/g 768.400 243.700 1525.000 2535.000 1155.000 100.98
7                    
8                    
9 268.000 2200.000 4142/g 67.12/g 775.200 243.700 1575.000 2535.000 1155.000 102.07
10 274.300 2200.000 4191/g 68.76/g 775.200 243.700 1575.000 2465.000 1155.000 102.35
11 274.300 2200.000 4161/g 68.37/g 775.200 246.600 1575.000 2465.000 1155.000 101.91
12 274.300 2200.000 4108/g 66.37/g 780.500 246.600 1575.000 2495.000 1155.000 101.67
13 274.300 2200.000 4122/g 66.46/g 780.500 246.600 1575.000 2495.000 1155.000 102.64
14                    
15                    
16 274.300 2200.000 4140/g 67.77/g 780.500 248.700 1575.000 2495.000 1155.000 102.21
17 274.300 2200.000 4105/g 67.32/g 780.500 248.700 1575.000 2495.000 1155.000 102.13
18 274.300 2300.000 4117/g 67.94/g 783.600 248.700 1575.000 2525.000 1175.000 101.84
19 275.600 2300.000 4028/g 65.97/g 783.600 248.700 1575.000 2525.000 1175.000 103.12
20 275.600 2300.000 4028/g 65.97/g 783.600 251.800 1575.000 2525.000 1175.000  
21                    
22                    
23                    
24 275.600 2300.000 4044/g 66.52/g 783.600 251.800 1625.000 2525.000 1175.000  
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
毎日更新!! 非鉄金属関連の建値表
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

12月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2       7.2 2440 66    
3       7.2 2435 66    
4       7.2 2435 66    
5       7.2 2460 66    
6                
7                
8                
9       7.2 2510 66    
10       7.2 2515 66    
11       7.2 2510 66    
12       7.2 2500 66    
13       7.2 2465 66    
14                
15                
16       7.2 2450 66    
17       7.2 2450 66    
18       7.2 2395 66    
19       7.2 2425 66    
20       7.2 2415 66    
21                
22                
23                
24       7.2 2410 66    
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 12月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 10月Au
(金/ドル)
12月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2 1253.5 19.981 2040.5 7008.5 1855.5 13390.0 22685.0 101.44
3 1224.9 19.233 2035.5 6945.0 1857.0 13350.0 22485.0 102.91
4 1223.8 19.011 2047.0 6975.0 1861.5 13525.0 22675.0 101.63
5 1234.9 19.514 2074.0 7081.0 1883.0 13785.0 23125.0 101.45
6 1231.8 19.465 2067.0 7113.0 1882.5 13740.0 23025.0 100.98
7                
8                
9 1231.8 19.465 2085.5 7141.0 1911.5 13835.0 23150.0 102.07
10 1237.0 19.644 2103.5 7165.5 1938.5 14005.0 23280.0 102.35
11 1263.9 20.256 2114.0 7169.5 1952.5 13930.0 22575.0 101.91
12 1260.1 20.298 2114.0 7230.0 1952.0 14005.0 22700.0 101.67
13 1237.5 19.559 2115.5 7218.5 1959.0 13905.0 22725.0 102.64
14                
15                
16 1237.5 19.559 2151.5 7235.5 1992.5 14060.0 22850.0 102.21
17 1247.4 20.049 2150.0 7286.0 1989.5 13920.0 22800.0 102.13
18 1233.1 19.792 2131.5 7230.0 1995.0 14035.0 22750.0 101.84
19 1238.0 20.014 2137.5 7218.5 1976.5 14070.0 22850.0 103.12
20 1206.5 19.418 2195.5 7251.0 2072.0 14310.0 22855.0  
21                
22                
23                
24 1206.1 19.453 2223.5 7280.0 2077.0 14050.0 22945.0  
25                
26 1215.1 19.885            
27 1216.7 20.013 2259.0 7375.0 2116.0 14175.0 23000.0  
28                
29                
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 12月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。