アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 11月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 274.000 2150.000 4210/g 70.69/g 750.000 235.000 1575.000 2405.000 1195.000 97.23
2                    
3                    
4                    
5 274.000 2150.000 4195/g 70.02/g 750.000 235.000 1575.000 2405.000 1195.000 97.57
6 274.000 2150.000 4175/g 70.00/g 750.000 235.000 1575.000 2405.000 1195.000 97.55
7 274.000 2150.000 4205/g 70.53/g 750.000 235.000 1575.000 2405.000 1195.000 97.67
8                   97.23
9                    
10                    
11 274.000 2150.000 4120/g 69.34/g 750.000 231.000 1525.000 2405.000 1195.000 97.97
12 269.800 2150.000 4124/g 69.39/g 750.000 231.000 1525.000 2405.000 1195.000 98.27
13 269.800 2200.000 4094/g 67.77/g 750.000 231.000 1525.000 2405.000 1195.000 98.67
14 269.800 2200.000 4125/g 67.37/g 744.200 231.000 1525.000 2405.000 1195.000 98.31
15 269.800 2200.000 4178/g 68.34/g 744.200 231.000 1525.000 2455.000 1195.000 99.27
16                    
17                    
18 269.800 2200.000 4178/g 68.32/g 744.200 233.500 1525.000 2455.000 1195.000 99.29
19 269.800 2200.000 4110/g 66.85/g 744.200 233.500 1525.000 2425.000 1195.000 98.88
20 269.800 2200.000 4132/g 66.96/g 744.200 233.500 1525.000 2425.000 1195.000 99.19
21 269.800 2200.000 4053/g 65.78/g 744.200 233.500 1525.000 2455.000 1195.000 99.47
22 269.800 2200.000 4076/g 66.48/g 750.500 233.500 1525.000 2455.000 1195.000 100.24
23                    
24                    
25 269.800 2200.000 4081/g 66.07/g 750.500 234.800 1525.000 2455.000 1155.000 100.47
26 269.800 2200.000 4120/g 67.12/g 750.500 234.800 1525.000 2455.000 1155.000 100.43
27 269.800 2200.000 4078/g 66.13/g 750.500 234.800 1525.000 2455.000 1155.000 100.36
28 269.800 2200.000 4094/g 65.75/g 750.500 234.800 1525.000 2455.000 1155.000 100.94
29 269.800 2200.000 4119/g 66.32/g 750.500 234.800 1525.000 2455.000 1155.000 101.42
30                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

11月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       7.5 2410 66    
2                
3                
4                
5       7.5 4661 66    
6       7.5 2455 66    
7       7.5 2495 66    
8                
9                
10                
11       7.5 2490 66    
12       7.5 2480 66    
13       7.2 2440 66    
14       7.2 2420 66    
15       7.2 2455 66    
16                
17                
18       7.2 2425 66    
19       7.2 2370 66    
20       7.2 2395 66    
21       7.2 2375 66    
22       7.2 2400 66    
23                
24                
25       7.2 2410 66    
26       7.2 2425 66    
27       7.2 2415 66    
28       7.2 2435 66    
29       7.2 2450 66    
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 11月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 10月Au
(金/ドル)
12月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1     2171.0 7255.5 1917.0 14580.0 22975.0 97.23
2                
3                
4 1316.5 21.837 2139.0 7180.0 1900.0 14260.0 22800.0  
5 1318.2 21.700 2123.5 7138.5 1886.5 14325.0 22750.0 97.57
6 1311.8 21.636 2150.0 7200.0 1896.5 14290.0 23025.0 97.55
7 1312.3 21.657 2117.0 7119.0 1868.5 13950.0 22725.0 97.67
8 1288.8 21.317 2117.0 7125.5 1864.0 13865.0 22940.0 97.23
9                
10                
11 1288.8 21.317 2107.5 7135.0 1864.5 13810.0 22870.0 97.97
12 1285.3 21.282 2092.0 7124.0 1856.5 13655.0 22775.0 98.27
13 1275.5 20.778 2077.0 7021.5 1852.5 13605.0 22775.0 98.67
14 1272.7 20.442 2074.0 6939.0 1851.5 13600.0 22905.0 98.31
15 1291.4 20.727 2073.0 6967.5 1860.0 13690.0 22975.0 99.27
16                
17                
18 1291.4 20.357 2072.0 6999.5 1863.5 13690.0 23000.0 99.29
19 1276.2 20.357 2062.5 6947.0 1860.0 13580.0 22580.0 98.88
20 1277.5 20.334 2074.0 6980.0 1862.0 13510.0 22920.0 99.19
21 1261.8 20.058 2061.0 6992.0 1859.0 13425.0 22975.0 99.47
22 1247.5 19.862 2083.0 7065.5 1872.5 13440.0 22900.0 100.24
23                
24                
25 1247.5 19.862 2068.0 7067.5 1872.0 13480.0 22900.0 100.47
26 1244.5 19.882 2073.0 7071.0 1873.0 13465.0 22945.0 100.43
27 1244.5 19.848 2067.0 7051.5 1855.5 13405.0 22855.0 100.36
28 1241.0 19.633 2041.0 6988.0 1848.0 13270.0 22600.0 100.94
29 1253.5 19.981 2051.5 7027.0 1859.0 13415.0 22530.0 101.42
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 11月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。