アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 10月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 263.000 2000.000 4229/g 69.86/g 760.000 235.000 1525.000 2435.000 1225.000 97.40
2 263.000 2000.000 4075/g 67.77/g 760.000 235.000 1525.000 2435.000 1225.000 97.07
3 263.000 2000.000 4144/g 69.40/g 760.000 235.000 1475.000 2395.000 1225.000 96.34
4 263.000 2000.000 4142/g 69.09/g 742.800 226.400 1475.000 2395.000 1225.000 96.30
5                    
6                    
7 258.100 2000.000 4130/g 69.53/g 742.800 226.400 1475.000 2395.000 1225.000 96.25
8 258.100 2000.000 4148/g 70.49/g 742.800 226.400 1475.000 2455.000 1225.000 95.80
9 258.100 2000.000 4147/g 71.12/g 742.800 226.400 1475.000 2455.000 1225.000 96.12
10 258.100 2000.000 4117/g 69.97/g 742.800 226.400 1475.000 2455.000 1225.000 96.61
11 258.100 2100.000 4100/g 70.09/g 742.800 229.500 1475.000 2455.000 1225.000 97.31
12                    
13                    
14                    
15 264.000 2100.000 4050/g 68.78/g 754.200 229.500 1475.000 2455.000 1225.000 97.58
16 264.000 2100.000 4080/g 68.61/g 754.200 229.500 1475.000 2455.000 1225.000 97.51
17 264.000 2100.000 4111/g 69.39/g 754.200 232.000 1475.000 2455.000 1225.000 97.81
18 264.000 2100.000 4187/g 70.37/g 750.000 232.000 1475.000 2385.000 1225.000 97.13
19                    
20                    
21 264.000 2100.000 4173/g 70.38/g 750.000 232.000 1525.000 2385.000 1225.000 97.06
22 264.000 2100.000 4179/g 71.47/g 750.000 232.000 1525.000 2385.000 1225.000 97.21
23 266.200 2100.000 4256/g 73.08/g 752.800 233.600 1575.000 2425.000 1225.000 97.07
24 266.200 2100.000 4199/g 72.18/g 752.800 233.600 1575.000 2375.000 1225.000 96.45
25 266.200 2100.000 4233/g 72.40/g 752.800 233.600 1575.000 2375.000 1225.000 96.28
26                    
27                    
28 266.200 2100.000 4263/g 72.10/g 750.000 232.700 1575.000 2405.000 1195.000 96.56
29 266.200 2100.000 4273/g 71.83/g 750.000 232.700 1575.000 2405.000 1195.000 96.49
30 266.200 2100.000 4257/g 72.32/g 750.000 232.700 1575.000 2405.000 1195.000 97.21
31 266.200 2100.000 4261/g 72.61/g 750.000 232.700 1575.000 2405.000 1195.000 97.51
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g

10月

品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       7.5 2350 67    
2       7.5 2325 67    
3       7.5 2315 67    
4       7.5 2275 67    
5                
6                
7       7.5 2265 67    
8       7.5 2260 67    
9       7.5 2300 67    
10       7.5 2280 67    
11       7.5 2310 67    
12                
13                
14                
15       7.5 2335 67    
16       7.5 2310 67    
17       7.5 2360 67    
18       7.5 2395 67    
19                
20                
21       7.5 2420 67    
22       7.5 2440 67    
23       7.5 2410 67    
24       7.5 2405 67    
25       7.5 2400 67    
26                
27                
28       7.5 2395 67    
29       7.5 2400 67    
30       7.5 2420 67    
31       7.5 2425 67    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 10月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 10月Au
(金/ドル)
12月Ag
(銀/ドル)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1326.5 21.708 2052.5 7219.0 1852.5 13740.0 23200.0 97.40
2 1286.0 21.175 2035.0 7156.0 1828.0 13630.0 22710.0 97.07
3 1320.6 21.897 2048.0 7215.0 1840.5 13635.0 22850.0 96.34
4 1309.7 21.752 2027.0 7148.0 1831.0 13560.0 22975.0 96.30
5                
6                
7 1309.7 21.752 2028.0 7171.0 1829.0 13840.0 23675.0 96.25
8 1324.8 22.386 2056.0 7231.5 1850.0 13835.0 23720.0 95.80
9 1324.2 22.443 2061.0 7141.0 1858.0 13760.0 23500.0 96.12
10 1306.9 21.891 2054.0 7112.5 1852.5 13720.0 23395.0 96.61
11 1268.0 21.259 2073.0 7125.0 1873.0 13730.0 23325.0 97.31
12                
13                
14                
15 1276.4 21.354 2113.0 7186.0 1887.0 13895.0 23100.0 97.58
16 1273.0 21.191 2103.5 7158.5 1859.0 13840.0 22950.0 97.51
17 1282.0 21.365 2128.0 7172.0 1886.0 13970.0 22905.0 97.81
18 1314.4 21.913 2158.5 7241.5 1908.0 14170.0 22760.0 97.13
19                
20                
21 1314.4 21.913 2157.5 7225.5 1907.0 14295.0 22905.0 97.06
22 1315.7 22.278 2183.0 7260.0 1930.0 14635.0 23395.0 97.21
23 1342.5 22.790 2159.0 7200.5 1914.5 14580.0 22905.0 97.07
24 1333.9 22.617 2141.0 7160.0 1895.5 14425.0 22845.0 96.45
25 1352.4 22.639 2149.0 7126.0 1894.5 14385.0 22825.0 96.28
26                
27                
28 1352.4 22.639 2183.0 7161.0 1923.0 14460.0 23210.0 96.56
29 1352.0 22.538 2195.0 7215.5 1939.0 14520.0 23225.0 96.49
30 1345.5 22.492 2186.5 7275.5 1937.5 14555.0 23200.0 97.21
31 1352.7 22.983 2170.0 7234.0 1925.5 14515.0 22995.0 97.51
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 10月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。