アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 11月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 220.000 1,800.000 4,445/g 84.21/g 660.000 190.000 1,425.000 1,735.000 1,185.000 80.9
2 220.000 1,800.000 4,453/g 84.78/g 660.000 190.000 1,425.000 1,785.000 1,185.000 81.28
3                    
4                    
5 220.000 1,800.000 4,374/g 81.86/g 660.000 190.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 81.48
6 220.000 1,800.000 4,373/g 81.57/g 660.000 195.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 81.22
7 220.000 1,800.000 4,437/g 83.36/g 660.000 195.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 81.18
8 225.000 1,800.000 4,450/g 83.12/g 660.000 195.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 80.97
9 225.000 1,800.000 4,462/g 83.86/g 650.000 195.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 80.54
10                    
11                    
12 225.000 1,800.000 4,463/g 84.87/g 650.000 195.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 80.51
13 225.000 1,800.000 4,437/g 83.81/g 650.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 80.64
14 225.000 1,800.000 4,437/g 84.63/g 650.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 80.52
15 225.000 1,800.000 4,476/g 85.39/g 650.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 81.27
16 225.000 1,800.000 4,499/g 86.40/g 650.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,165.000 82.18
17                    
18                    
19 225.000 1,800.000 4,532/g 86.22/g 660.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,185.000 82.45
20 225.000 1,825.000 4,560/g 87.94/g 660.000 200.000 1,425.000 1,785.000 1,185.000 82.39
21 225.000 1,825.000 4,574/g 88.55/g 660.000 200.000 1,475.000 1,785.000 1,185.000 82.86
22 225.000 1,825.000 4,621/g 89.87/g 680.000 205.000 1,475.000 1,785.000 1,185.000 83.45
23                    
24                    
25                    
26 225.000 1,825.000 4,666/g 91.58/g 680.000 205.000 1,475.000 1,865.000 1,185.000 83.63
27 225.000 1,825.000 4,646/g 91.60/g 680.000 205.000 1,475.000 1,865.000 1,185.000 82.98
28 225.000 1,825.000 4,617/g 91.18/g 680.000 205.000 1,475.000 1,865.000 1,185.000 83.17
29 225.000 1,825.000 4,570/g 90.30/g 680.000 205.000 1,525.000 1,895.000 1,185.000 83.02
30 225.000 1,825.000 4,585/g 91.55/g 680.000 205.000 1,525.000 1,925.000 1,185.000 83.12
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 11月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       9.2 1620 53    
2       9.2 1640 53    
3                
4                
5       9.2 1630 53    
6       9.2 1650 53    
7       9.2 1655 53    
8       9.2 1640 53    
9       9.2 1645 53    
10                
11                
12       9.2 1620 53    
13       9.2 1620 53    
14       9.2 1695 53    
15       9.2 1695 53    
16       9.2 1715 53    
17                
18                
19       9.2 1715 53    
20       9.2 1750 53    
21       9.2 1745 53    
22       9.2 1780 53    
23                
24                
25                
26       9.2 1835 53    
27       9.0 1820 53    
28       9.0 1830 53    
29       9.0 1840 53    
30       9.0 1870 53    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 11月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 12月Au
(金/ドル)
12月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 - 3224.8 2123.0 7811.0 1845.5 16310.0 20450.0 80.9
2 - 3085.7 2148.0 7765.5 1851.0 16150.0 20300.0 81.28
3                
4                
5 1653.2 3112.8 2096.5 7604.0 1814.0 15850.0 20175.0 81.48
6 1715.0 3203.4 2170.0 7661.0 1842.0 15975.0 20750.0 81.22
7 1714.0 3166.1 2203.0 7654.5 1870.5 16000.0 20600.0 81.18
8 1726.0 3224.0 2203.0 7605.5 1888.5 15960.0 20550.0 80.97
9 1730.9 3259.9 2180.0 7540.5 1860.0 15890.0 20245.0 80.54
10                
11                
12 1730.9 3252.2 2180.0 7626.5 1873.0 15930.0 20475.0 80.51
13 1724.8 3248.7 2163.5 7606.5 1892.5 15910.0 20380.0 80.64
14 1730.1 3288.0 2188.0 7635.0 1921.5 15985.0 20600.0 80.52
15 1713.8 3267.4 2188.0 7605.5 1907.0 16015.0 20410.0 81.27
16 1714.7 3237.0 2180.0 7573.0 1895.5 15880.0 20550.0 82.18
17                
18                
19 1734.4 3318.9 2174.5 7670.5 1892.0 16060.0 20575.0 82.45
20 1723.6 3293.0 2187.0 7731.0 1903.0 16335.0 20930.0 82.39
21 1728.2 3335.0 2147.0 7705.0 1895.0 16510.0 20630.0 82.86
22 1728.2 3335.0 2166.0 7716.0 1898.0 16685.0 20575.0 83.45
23 1751.4 3411.6 2170.0 7676.0 1915.5 16530.0 20595.0  
24                
25                
26 1749..6 3413.7 2201.0 7770.5 1967.5 16675.0 20825.0 83.63
27 1742.3 3398.1 2198.5 7796.0 1971.5 16670.0 21135.0 82.98
28 1716.5 3368.4 2188.0 7720.0 1957.0 16900.0 21245.0 83.17
29 1727.2 3434.8 2239.0 7850.0 2006.0 17225.0 21610.0 83.02
30 1710.9 3320.4 2254.5 7949.0 2028.0 17100.0 21800.0 83.12
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 9月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。