アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 10月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 225.000 1,900.000 4,451/g 87.29/g 680.000 210.000 1,575.000 1,815.000 1,205.000 78.95
2 225.000 1,900.000 4,495/g 88.76/g 680.000 210.000 1,575.000 1,845.000 1,205.000 79.07
3 225.000 1,900.000 4,491/g 88.30/g 680.000 210.000 1,575.000 1,845.000 1,205.000 79.29
4 225.000 1,900.000 4,518/g 88.85/g 680.000 210.000 1,575.000 1,895.000 1,205.000 79.53
5 225.000 1,900.000 4,558/g 89.76/g 700.000 210.000 1,575.000 1,895.000 1,205.000 79.58
6                    
7                    
8                    
9 225.000 1,900.000 4,503/g 87.18/g 700.000 205.000 1,575.000 1,895.000 1,205.000 79.3
10 225.000 1,900.000 4,467/g 86.37/g 700.000 205.000 1,575.000 1,865.000 1,205.000 79.3
11 225.000 1,900.000 4,444/g 86.40/g 680.000 205.000 1,525.000 1,865.000 1,205.000 79.12
12 225.000 1,900.000 4,492/g 87.27/g 680.000 200.000 1,525.000 1,865.000 1,205.000 79.52
13                    
14                    
15 225.000 1,900.000 4,425/g 84.83/g 680.000 200.000 1,525.000 1,835.000 1,205.000 79.39
16 225.000 1,900.000 4,428/g 84.18/g 680.000 200.000 1,525.000 1,835.000 1,205.000 79.78
17 220.000 1,900.000 4,466/g 85.16/g 680.000 195.000 1,475.000 1,835.000 1,205.000 79.75
18 220.000 1,900.000 4,475/g 85.60/g 680.000 195.000 1,475.000 1,855.000 1,205.000 80.16
19 220.000 1,900.000 4,469/g 85.25/g 690.000 195.000 1,475.000 1,855.000 1,205.000 80.43
20                    
21                    
22 220.000 1,900.000 4,422/g 83.13/g 690.000 195.000 1,475.000 1,835.000 1,205.000 80.33
23 220.000 1,900.000 4,461/g 84.38/g 690.000 190.000 1,475.000 1,805.000 1,205.000 80.94
24 220.000 1,900.000 4,422/g 83.13/g 670.000 190.000 1,425.000 1,775.000 1,205.000 80.85
25 215.000 1,900.000 4,415/g 83.24/g 670.000 190.000 1,425.000 1,775.000 1,205.000 80.91
26 215.000 1,900.000 4,447/g 84.30/g 670.000 190.000 1,425.000 1,775.000 1,205.000 81.26
27                    
28                    
29 215.000 1,900.000 4,417/g 83.54/g 670.000 190.000 1,425.000 1,735.000 1,185.000 80.63
30 215.000 1,900.000 4,422/g 83.16/g 670.000 190.000 1,425.000 1,735.000 1,185.000 80.88
31 215.0000 1,900.000 4,409/g 83.03/g 670.000 190.000 1,425.000 1,735.000 1,185.000 80.66
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 10月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       8.3 1650 52    
2       8.3 1680 52    
3       8.3 1700 52    
4       8.3 1715 52    
5       8.3 1755 52    
6                
7                
8                
9       9.2 1725 52    
10       9.2 1710 52    
11       9.2 1690 52    
12       9.2 1705 52    
13                
14                
15       9.2 1665 52    
16       9.2 1665 52    
17       9.2 1690 52    
18       9.2 1725 52    
19       9.2 1710 52    
20                
21                
22       9.2 1660 52    
23       9.2 1675 52    
24       9.2 1605 52    
25       9.2 1600 52    
26       9.2 1625 52    
27                
28                
29       9.2 1600 52    
30       9.2 1580 52    
31       9.2 1590 52    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 10月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 11月Au
(金/ドル)
10月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1780.5 3495.2 2238.5 8191.5 2037.5 18480.0 21900.0 78.95
2 1772.7 3466.9 2315.0 8340.0 2097.5 18840.0 22110.0 79.07
3 1777.3 3469.0 2293.5 8276.0 2056.0 18620.0 22100.0 79.29
4 1794.1 3510.1 2308.5 8325.0 2054.0 18650.0 22230.0 79.53
5 1773.5 3401.7 2265.0 8299.0 2032.0 18575.0 22455.0 79.58
6                
7                
8 1773.5 3401.7 2243.0 8133.0 2001.5 17930.0 22100.0  
9 1763.0 3398.5 2251.0 8183.0 1999.0 17930.0 22105.0 79.3
10 1763.2 3410.9 2215.0 8124.5 1952.0 17735.0 21685.0 79.3
11 1768.8 3408.2 2208.0 8212.0 1950.5 17645.0 22050.0 79.12
12 1758.0 3366.9 2169.0 8179.0 1900.5 17235.0 21785.0 79.52
13                
14                
15 1736.0 3274.3 2139.0 8130.0 1887.5 17205.0 21250.0 79.39
16 1744.7 3295.9 2128.0 8141.5 1876.0 17030.0 21425.0 79.78
17 1751.5 3323.2 2112.0 8112.5 1859.5 16805.0 21305.0 79.75
18 1743.3 3286.8 2167.0 8210.0 1894.0 17135.0 21800.0 80.16
19 1722.8 3209.7 2134.5 8121.0 1864.0 17005.0 21730.0 80.43
20                
21                
22 1725.1 3225.2 2093.5 7983.5 1847.0 16730.0 20955.0 80.33
23 1708.3 3179.3 2024.0 7861.0 1797.0 16185.0 20480.0 80.94
24 1700.5 3162.0 2020.0 7860.5 1809.0 16300.0 20375.0 80.85
25 1712.0 3207.8 2029.5 7852.0 1821.5 16405.0 20550.0 80.91
26 1710.9 3203.6 2002.0 7765.0 1793.0 16100.0 19925.0 81.26
27                
28                
29 1707.7 3174.5 2010.0 7720.0 1785.0 15870.0 19845.0 80.63
30 1712.1 3181.6 2064.5 7760.0 1821.5 16000.0 20070.0 80.88
31 1719.1 3231.6 2095.5 7819.0 1835.5 16235.0 20145.0 80.66
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 8月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。