アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 9月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2                    
3 205.000 1,900.000 4,275/g 80.67/g 640.000 190.000 1,375.000 1,695.000 1,225.000 79.23
4 205.000 1,900.000 4,297/g 82.44/g 640.000 190.000 1,375.000 1,695.000 1,225.000 79.38
5 205.000 1,900.000 4,298/g 82.55/g 640.000 190.000 1,375.000 1,695.000 1,225.000 79.53
6 205.000 1,900.000 4,299/g 82.57/g 640.000 190.000 1,375.000 1,695.000 1,225.000 79.45
7 205.000 1,900.000 4,332/g 83.83/g 650.000 195.000 1,375.000 1,695.000 1,225.000 79.88
8                    
9                    
10 215.000 1,900.000 4,401/g 85.84/g 650.000 195.000 1,375.000 1,715.000 1,225.000 79.21
11 215.000 1,900.000 4,379/g 85.52/g 670.000 195.000 1,425.000 1,745.000 1,225.000 79.24
12 215.000 1,900.000 4,373/g 85.52/g 670.000 200.000 1,425.000 1,745.000 1,225.000 78.89
13 215.000 1,900.000 4,355/g 84.41/g 670.000 200.000 1,425.000 1,745.000 1,225.000 78.77
14 215.000 1,900.000 4,454/g 88.11/g 670.000 200.000 1,425.000 1,775.000 1,225.000 78.65
15                    
16                    
17                    
18 225.000 1,900.000 4,463/g 87.63/g 700.000 205.000 1,425.000 1,835.000 1,225.000 79.6
19 225.000 1,900.000 4,491/g 89.12/g 700.000 205.000 1,425.000 1,835.000 1,225.000 79.66
20 225.000 1,900.000 4,488/g 88.64/g 700.000 205.000 1,425.000 1,835.000 1,225.000 79.41
21 225.000 1,900.000 4,490/g 88.76/g 700.000 205.000 1,425.000 1,795.000 1,225.000 79.36
22                    
23                    
24 225.000 1,900.000 4,447/g 87.41/g 700.000 210.000 1,525.000 1,795.000 1,205.000 79.15
25 225.000 1,900.000 4,450/g 86.80/g 700.000 210.000 1,525.000 1,795.000 1,205.000 78.85
26 225.000 1,900.000 4,437/g 85.83/g 690.000 210.000 1,525.000 1,795.000 1,205.000 78.76
27 225.000 1,900.000 4,413/g 86.06/g 690.000 210.000 1,525.000 1,795.000 1,205.000 78.67
28 225.000 1,900.000 4,463/g 87.90/g 690.000 210.000 1,525.000 1,815.000 1,205.000 78.6
29                    
30                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 9月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2                
3       8.3 1645 51    
4       8.3 1660 51    
5       8.3 1680 51    
6       8.3 1680 51    
7       8.3 1700 51    
8                
9                
10       8.3 1705 51    
11       8.3 1740 51    
12       8.3 1735 51    
13       8.3 1760 51    
14       8.3 1790 51    
15                
16                
17                
18       8.3 1780 51    
19       8.3 1745 51    
20       8.3 1750 51    
21       8.3 1740 51    
22                
23                
24       8.3 1735 51    
25       8.3 1680 51    
26       8.3 1655 51    
27       8.3 1635 51    
28       8.3 1650 51    
29                
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 9月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 10月Au
(金/ドル)
9月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2                
3 - - 1982.0 7649.5 1836.0 16105.0 19675.0 79.23
4 1693.6 3234.8 1999.0 7640.5 1857.0 16100.0 19660.0 79.38
5 1691.6 3227.2 1991.5 7606.5 1844.5 15835.0 19525.0 79.53
6 1703.2 3261.9 2036.0 7670.5 1873.0 16105.0 19560.0 79.45
7 1738.0 3363.3 2061.5 7844.0 1915.0 16155.0 19960.0 79.88
8                
9                
10 1729.2 3357.4 2117.5 8032.0 1963.5 16525.0 20275.0 79.21
11 1732.3 3350.9 2101.5 8080.0 1976.5 16625.0 20725.0 79.24
12 1731.1 3323.3 2120.5 8100.5 1999.0 16825.0 21050.0 78.89
13 1769.5 3471.6 2112.5 8055.5 1984.5 16680.0 20325.0 78.77
14 - - 2243.5 8400.5 2073.0 17525.0 21415.0 78.65
15                
16                
17 1768.0 3429.8 2243.0 8293.0 2054.0 17955.0 21630.0 -
18 1768.7 3464.4 2235.0 8224.0 2049.5 17800.0 21305.0 79.6
19 1769.3 3451.9 2271.5 8323.0 2105.0 17780.0 21550.0 79.66
20 1767.8 3461.8 2229.0 8202.0 2068.5 17600.0 20575.0 79.41
21 1775.6 3456.7 2276.5 8282.0 2097.0 18005.0 21300.0 79.36
22                
23                
24 1762.2 3392.1 2241.5 8155.5 2046.0 17810.0 20410.0 79.15
25 1763.9 3388.6 2285.0 8235.5 2092.0 18275.0 21395.0 78.85
26 1750.7 3388.3 2273.0 8130.5 2068.0 17930.0 20995.0 78.76
27 1777.6 3466.6 2265.5 8175.0 2052.0 18155.0 20950.0 78.67
28 1771.1 - 2300.0 8267.5 2088.0 18520.0 21655.0 78.6
29                
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
    • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 9月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3          
4          
5          
6 15,300 15,150 56,700 56,500 12.66
7 15,350 15,200 56,880 56,750 12.73
8          
9          
10          
11          
12 15,550 15,450 58,650 58,550 12.60
13          
14 15,850 15,650 60,050 59,900 12.58
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。