アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 6月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 205.000 2.100.000 3.955/g 71.06/g 630.000 195.000 1.425.000 1.705.000 1.325.000 79.69
2                    
3                    
4 205.000 2.100.000 4.090/g 72.54/g 630.000 195.000 1.425.000 1.705.000 1.325.000 79.15
5 205.000 2.100.000 4.109/g 72.66/g 630.000 195.000 1.425.000 1.705.000 1.325.000 79.28
6 205.000 2.100.000 4.139/g 73.66/g 630.0000 195.000 1.425.000 1.705.000 1.325.000 79.65
7 205.000 2.100.000 4.161/g 76.47/g 630.000 195.000 1.425.000 1.725.000 1.325.000 80.26
8 205.000 2.100.000 4.076/g 74.55/g 640.000 195.000 1.425.000 1.725.000 1.325.000 80.70
9                    
10                    
11 200.000 2.100.000 4.124/g 75.23/g 640.000 195.000 1.425.000 1.725.000 1.325.000 80.60
12 200.000 2.100.000 4.088/g 73.84/g 640.000 195.000 1.425.000 1.725.000 1.325.000 80.26
13 200.000 2.100.000 4.146/g 74.98/g 630.000 195.000 1.475.000 1.695.000 1.325.000 80.55
14 200.000 2.100.000 4.157/g 74.97/g 630.000 195.000 1.475.000 1.695.000 1.325.000 80.43
15 200.000 2.100.000 4.171/g 74.49/g 630.000 195.000 1.475.000 1.695.000 1.325.000 80.50
16                    
17                    
18 200.000 2.100.000 4.160/g 74.79/g 630.000 195.000 1.475.000 1.715.000 1.325.000 80.29
19 200.000 2.100.000 4.168/g 74.35/g 630.000 195.000 1.457.000 1.685.000 1.325.000 80.04
20 200.000 2.100.000 4.138/g 73.38/g 630.000 195.000 1.457.000 1.685.000 1.325.000 79.98
21 200.000 2.100.000 4.120/g 72.39/g 630.000 195.000 1.475.000 1.685.000 1.325.000 80.47
22 200.000 2.100.000 4.058/g 70.89/g 630.000 190.000 1.475.000 1.685.000 1.325.000 81.12
23                    
24                    
25 200.000 2,100.000 4,094/g 70.31/g 630.000 190.000 1,475.000 1,655.000 1,325.000 81.43
26 200.000 2,100.00 4,088/g 71.75/g 630.000 190.000 1,475.000 1,655.000 1,325.000 80.67
27                   80.42
28                   80.50
29                   80.31
30                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 6月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       11.8 1600 52    
2                
3                
4       11.8 1600 52    
5       11.8 1615 52    
6       11.8 1635 52    
7       11.8 1665 52    
8       11.8 1670 52    
9                
10                
11       10.9 1665 52    
12       10.9 1645 52    
13       10.9 1665 52    
14       10.9 1640 52    
15       10.9 1700 52    
16                
17                
18       10.9 1680 52    
19       10.9 1670 52    
20       10.9 1665 52    
21       10.9 1645 52    
22       10.9 1630 52    
23                
24                
25       10.9 1640 52    
26       10.5 1625 52    
27                
28                
29                
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 6月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 6月Au
(金/ドル)
7月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1620.5 2851.2 1880.5 7364.0 1852.5 16025.0 19330.0 79.69
2                
3                
4 1612.2 2800.7 - - - - - 79.15
5 1615.2 2840.5 - - - - - 79.28
6 1632.8 2948.8 1907.5 7459.5 1897.0 16060.0 19905.0 79.65
7 1586.6 2852.9 1916.0 7480.5 1898.0 16450.0 19620.0 80.26
8 1590.1 2847.1 1884.0 7251.5 1873.5 16335.0 19500.0 80.70
9                
10                
11 1595.5 2861.6 1895.0 7396.0 1881.0 16815.0 19875.0 80.60
12 1612.7 2894.9 1893.5 7384.0 1878.0 17085.0 19650.0 80.26
13 1618.1 2894.1 1883.0 7397.5 1885.0 17085.0 19510.0 80.55
14 1618.4 2840.7 1885.0 7376.5 1886.5 16775.0 19455.0 80.43
15 1627.0 2874.0 1914.5 7521.0 1908.0 16610.0 19555.0 80.50
16                
17                
18 1625.7 2867.1 1893.5 7475.5 1894.5 16625.0 19430.0 80.29
19 1622.2 2836.8 1885.5 7505.5 1876.5 16675.0 19500.0 80.04
20 1614.8 2838.9 1899.0 7555.5 1886.0 17040.0 19525.0 79.98
21 1564.5 2683.9 1842.0 7426.0 1849.0 16780.0 19195.0 80.47
22 1566.0 2666.1 1791.5 7320.0 1799.0 16270.0 18375.0 81.12
23                
24                
25               81.43
26               80.67
27               80.42
28               80.50
29               80.31
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 6月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 15200 15000 55550 55400 12.32
2          
3          
4 15100 14950 54450 54250 12.34
5 15100 14950 54700 54550 12.39
6 15150 15000 54850 54700 12.47
7 15200 15000 55150 55030 12.56
8 15150 15000 54600 54300 12.52
9          
10          
11 15150 15000 55480 55220 12.52
12 15100 14950 54800 54680 12.51
13 15100 14950 54900 54780 12.51
14 15100 14950 55100 54700 12.49
15 15150 15000 55450 55350 12.40
16          
17          
18 15200 15050 55850 55650 12.46
19 15150 15000 55950 55830 12.47
20 15150 15000 56040 55940 12.55
21 15050 14950 55480 55360 12.65
22 - - - - 12.69
23          
24          
25 15000 14850 55300 55200  
26     56320 55180  
27     54680 54500  
28     54900 54700  
29     55200 54700  
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。