アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 5月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 - 2.150.000 - 81.10/g - - 1.575.000 1.965.000 1.275.000 80.86
2 - 2.150.000 4.303/g 81.08/g - - 1.575.000 1.935.000 1.275.000 81.22
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5                    
6                    
7 219.000 2.150.000 4.225/g 78.79/g 700.000 205.000 1.525.000 1.855.000 1.325.000 80.86
8 219.000 2.150.000 4.240/g 78.69/g 700.000 205.000 1.525.000 1.855.000 1.325.000 81.02
9 219.000 2.150.000 4.134/g 76.54/g 700.000 205.000 1.525.000 1.855.000 1.325.000 80.88
10 219.000 2.150.000 4.107/g 76.32/g 700.000 205.000 1.525.000 1.855.000 1.325.000 80.72
11 219.000 2.150.000 4.108/g 75.83/g 700.000 205.000 1.525.000 1.795.000 1.325.000 80.94
12                    
13                    
14 219.000 2.150.000 4.100/g 75.98/g 700.000 200.000 1.525.000 1.795.000 1.325.000 81.13
15 214.000 2.150.000 4.022/g 73.72/g 680.000 200.000 1.525.000 1.755.000 1.325.000 80.94
16 214.000 2.150.000 4.011/g 72.77/g 680.000 200.000 1.525.000 1.755.000 1.325.000 81.40
17 214.000 2.150.000 4.023/g 72.20/g 680.000 200.000 1.525.000 1.755.000 1.325.000 81.29
18 214.000 2.150.000 4.047/g 73.05/g 660.000 195.000 1.475.000 1.685.000 1.325.000 80.43
19                    
20                    
21 214.000 2.150.000 4.087/g 74.44/g 660.000 195.000 1.475.000 1.685.000 1.325.000 80.17
22 214.000 2.150.000 4.086/g 73.96/g 660.000 195.000 1.475.000 1.705.000 1.325.000 80.39
23 214.000 2.150.000 4.028/g 72.78/g 660.000 195.000 1.475.000 1.725.000 1.325.000 80.96
24 205.000 2.150.000 4.014/g 72.25/g 650.000 195.000 1.475.000 1.725.000 1.325.000 80.48
25 205.000 2.150.000 4.014/g 73.62/g 650.000 195.000 1.475.000 1.725.000 1.325.000 80.69
26                    
27                    
28 205.000 2.150.000 4.055/g 74.39/g 650.000 195.000 1.475.000 1.725.000 1.325.000 80.47
29 205.000 2.150.000 4.052/g 73.94/g 660.000 205.000 1.475.000 1.725.000 1.325.000 80.57
30 205.000 2.150.000 3.998/g 72.35/g 660.000 195.000 1.475.000 1.755.000 1.325.000 80.51
31 205.000 2.150.000 3.989/g 72.00/g 660.000 195.000 1.425.000 1.705.000 1.325.000 79.92
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 5月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       12.2 1820 55    
2       12.2 1820 55    
3       - - -    
4       - - -    
5                
6                
7       12.2 1735 55    
8       12.2 1730 55    
9       12.2 1665 55    
10       12.2 1645 55    
11       12.2 1650 55    
12                
13                
14       12.2 1625 55    
15       12.2 1590 55    
16       12.2 1605 55    
17       12.2 1605 55    
18       12.2 1605 55    
19                
20                
21       11.8 1605 55    
22       11.8 1635 55    
23       11.8 1635 55    
24       11.8 1585 55    
25       11.8 1570 55    
26                
27                
28       11.8 1580 55    
29       11.8 1615 55    
30       118 1615 55    
31       11.8 1605 55    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 5月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 6月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1662.4 3087.7 2150.5 8528.0 2049.0 17525.0 22725.0 80.86
2 1654.0 3059.2 2143.5 8401.0 2028.5 17430.0 22250.0 81.22
3 1634.8 2995.9 2104.5 8318.0 2000.5 17380.0 22005.0 -
4 1645.2 3038.0 2080.0 8296.0 1996.0 17370.0 21775.0 -
5                
6                
7 - - - - - - - 80.86
8 1604.5 2941.4 2077.5 8234.0 1987.0 17405.0 21340.0 81.02
9 1594.2 2919.7 2036.0 8089.0 1936.0 17030.0 20850.0 80.88
10 1595.5 2913.6 2063.0 8195.5 1944.0 17135.0 20645.0 80.72
11 1584.0 2885.8 2053.0 8080.0 1935.5 17025.0 20255.0 80.94
12                
13                
14 1561.0 2831.9 2026.5 7980.0 1920.0 16980.0 20275.0 81.13
15 1557.1 2805.4 2016.5 7854.0 1918.0 16985.0 20200.0 80.94
16 1535.6 2717.0 1973.0 7710.0 1913.5 16950.0 19780.0 81.40
17 1574.9 2799.6 1930.0 7708.0 1883.5 16910.0 19450.0 81.29
18 1591.9 2869.4 1950.0 7795.5 1921.0 17105.0 19400.0 80.43
19                
20                
21 1588.7 2830.4 1942.0 7800.0 1902.0 16775.0 19450.0 80.17
22 1576.6 2816.5 1928.5 7775.0 1900.0 17030.0 19460.0 80.39
23 1548.4 2750.8 1922.0 7630.5 1873.0 16880.0 19305.0 80.96
24 1557.5 2814.2 1934.0 7660.5 1867.5 16915.0 19655.0 80.48
25 1568.9 2837.0 1945.0 7695.5 1893.0 16980.0 19850.0 80.69
26                
27                
28 - - 1933.5 7740.0 1901.0 1698.0 19855.0 80.47
29 1548.7 2776.7 1932.0 7685.5 1905.5 16885.0 20100.0 80.57
30 1563.4 2798.3 1912.5 7545.0 1887.0 16390.0 19805.0 80.51
31 1562.6 2775.7 1922.5 7517.0 1899.0 16375.0 19725.0 79.92
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 5月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 - - - - 12.76
2 15800 15650 58580 58420 12.77
3 15750 15650 58400 58280 12.80
4 15700 15600 58320 58150 12.72
5          
6          
7 15650 15500 57800 57700 12.72
8 15650 15500 58080 57980 12.70
9 15600 15500 57730 57550 12.76
10 15600 15450 57820 57680 12.71
11 15600 15450 57880 57720 12.71
12          
13          
14 15600 15450 57250 57050 12.68
15 15550 15400 56300 56100 12.74
16 15500 15350 56100 55900 12.76
17 15400 15250 55970 55700 12.60
18 15300 15200 56200 55900 12.55
19          
20          
21 15350 15200 56750 56550 12.59
22 15350 15200 56830 56650 12.70
23 15300 15200 56150 56000 12.57
24 15250 15150 55930 55750 12.58
25 15250 15150 55980 55820 12.61
26          
27          
28 15300 15150 56750 56520 12.57
29 15300 15150 56700 56550 12.57
30 15250 15100 56250 56000 12.47
31 15200 15000 55500 55350 12.34
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。