アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 4月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2 219.000 2.150.000 4.494/g 88.19/g 750.000 210.000 1.575.000 2.085.000 1.275.000 84.20
3 219.000 2.150.000 4.448/g 88.30/g 750.000 210.000 1.575.000 2.035.000 1.275.000

82.80

4 219.000 2.150.000 4.414/g 83.30/g 750.000 210.000 1.625.000 2.065.000 1.275.000 83.85
5 219.000 2.150.000 4.319/g 84.33/g 730.0000 210.000 1.625.000 2.005.000 1.275.000 83.36
6 219.000 2.150.000 4.350/g 86.74/g 730.000 210.000 1.625.000 2.045.000 1.275.000 83.38
7                    
8                    
9 219.000 2.150.000 4.316/g 84.71/g 730.000 210.000 1.625.000 2.045.000 1.275.000 82.51
10 219.000 2.150.000 4.356/g 84.88/g 730.000 210.000 1.625.000 2.045.000 1.275.000 82.83
11 219.000 2.150.000 4.325/g 83.06/g 700.000 205.000 1.625.000 1.955.000 1.275.000 81.75
12 219.000 2.150.000 4.343/g 83.60/g 700.000 205.000 1.625.000 1.995.000 1.275.000 81.99
13 219.000 2.150.000 4.390/g 85.63/g 700.000 205.000 1.625.000 1.995.000 1.275.000 81.99
14                    
15                    
16 219.000 2.150.000 4.321/g 82.99/g 700.000 205.000 1.625.000 1.935.000 1.275.000 81.98
17 219.000 2.150.000 4.293/g 82.86/g 700.000 205.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 81.55
18 219.000 2.150.000 4.341/g 84.11/g 700.000 205.000 1.575.000 1.915.000 1.275.000 82.06
19 219.000 2.150.000 4.329/g 84.19/g 700.000 205.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 82.44
20 219.000 2.150.000 4.337/g 84.52/g 700.000 205.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 82.66
21                    
22                    
23 219.000 2.050.000 4.324/g 84.14/g

700.000

210.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 82.50
24 219.000 2.150.000 4.300/g 81.74/g 700.000 210.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 82.14
25 219.000 2.150.00 4.324/g 82.13/g 710.000 210.000 1.575.000 1.885.000 1.275.000 82.43
26 219.000 2.150.000 4.329/g 81.56/g 710.000 210.000 1.575.000 1.925.000 1.275.000 82.36
27 219.000 2.150.000 4.348/g 82.52/g 710.000 210.000 1.575.000 1.965.000 1.275.000 82.19
28                    
29                    
30 - - - - - - - - - -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 4月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2       12.4 1810 55    
3       12.4 1790 55    
4       12.4 1810 55    
5       12.4 1745 55    
6       12.4 1770 55    
7                
8                
9       12.4 1770 55    
10       12.4 1765 55    
11       12.4 1735 55    
12       12.4 1730 55    
13       12.4 1770 55    
14                
15                
16       12.4 1735 55    
17       12.4 1755 55    
18       12.4 1790 55    
19       12.4 1785 55    
20       12.4 1810 55    
21                
22                
23       12.4 1840 55    
24       12.4 1815 55    
25       12.4 1820 55    
26       12.4 1800 55    
27       12.4 1805 55    
28                
29                
30       - - -    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 4月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 5月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2 1677.5 3309.8 2007.0 8480.0 1972.0 17780.0 22750.0 84.20
3 1670.0 3326.5 2045.0 8575.5 1994.0 18325.0 23100.0 82.80
4 1612.3 3104.4 2014.0 8451.5 1986.5 18035.0 22550.0 83.85
5 1628.5 3173.0 1994.0 8365.5 1975.5 17865.0 22500.0 83.36
6 - - - - - - - 83.38
7                
8                
9 - - - - - - - 82.51
10 1656.5 3167.9 2038.0 8256.0 1998.0 18010.0 22850.0 82.83
11 1659.0 3152.1 2019.0 8115.0 1985.5 17925.0 22650.0 81.75
12 1979.5 3252.5 2081.0 8185.0 2021.0 18200.0 22625.0 81.99
13 1659.1 3139.0 2073.0 8165.5 2012.5 18400.0 22650.0 81.99
14                
15                
16 1648.7 3137.3 2033.5 8054.0 1990.0 17945.0 21650.0 81.98
17 1650.3 3167.4 2066.0 8100.5 1988.5 17755.0 21250.0 81.55
18 1638.8 3148.7 2042.0 8085.0 1981.0 17720.0 21170.0 82.06
19 1640.6 3177.9 2039.5 8045.5 1985.0 17605.0 21060.0 82.44
20 1642.1 3165.1 2100.0 8120.5 1999.5 17750.0 21255.0 82.66
21                
22                
23 1631.9 3053.1 2087.0 8125.0 1985.5 17595.0 21065.0 82.50
24 1643.0 3074.6 2080.0 8194.0 1988.5 17600.0 21390.0 82.14
25 1641.4 3035.6 2083.0 8285.5 1991.0 17485.0 21700.0 82.43
26 1659.6 3120.7 2113.0 8356.0 2015.5 17965.0 22495.0 82.36
27 - 3134.7 2127.0 8443.5 2032.0 18255.0 22405.0 82.19
28                
29                
30 1664.2 3095.9 2156.0 8529.5 2039.5 17835.0 22625.0 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 4月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2 - - - - 13.10
3 - - - - 13.11
4 - - - - 13.17
5 15650 15500 59300 58850 13.09
6 15700 15550 59400 59280 12.99
7          
8          
9 15700 15600 59600 59380 12.95
10 15700 15600 59350 59100 12.88
11 15600 15500 58050 57880 12.88
12 15700 15550 57950 57720 12.87
13 15750 15600 58150 57900 12.91
14          
15          
16 15600 15500 56900 56770 12.80
17 15650 15500 56900 56800 12.86
18 15650 15500 57400 56950 12.95
19 15650 15500 57500 57350 13.00
20 15700 15500 57670 57470 13.00
21          
22          
23 15750 15550 57680 57580 12.91
24 15700 15550 57680 57380 12.93
25 15700 15550 57650 57530 12.96
26 15700 15550 57850 57700 12.87
27 15750 15600 58350 58200 12.79
28          
29          
30 - - - - 12.70
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。