アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 3月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 228.000 2.100.000 4.502/g 92.53/g 730.000 215.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 82.19
2 228.000 2.100.000 4.529/g 93.80/g 730.000 215.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 82.29
3                    
4                    
5 228.000 2.100.000 4.532/g 92.65/g 730.000 215.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 82.57
6 228.000 2.100.000 4.496/g 90.92/g 730.000 215.000 1.725.000 2.045.000 1.225.000 82.55
7 219.000 2.100.000 4.378/g 86.56/g 730.000 205.000 1.675.000 1.955.000 1.225.000 81.74
8 219.000 2.100.000 4.432/g 88.76/g 710.000 205.000 1.675.000 1.955.000 1.225.000 82.33
9 219.000 2.100.000 4.490/g 89.99/g 710.000 205.000 1.675.000 1.955.000 1.225.000 82.64
10                    
11                    
12 219.000 2.100.000 4.544/g 91.85/g 710.000 215.000 1.675.000 2.035.000 1.225.000 83.30
13 219.000 2.100.000 4.543/g 90.62/g 740.000 215.000 1.675.000 2.085.000 1.225.000 83.36
14 219.000 2.100.000 4.515/g 90.72/g 740.000 215.000 1.725.000 2.145.000 1.225.000 84.19
15 219.000 2.100.000 4.469/g 87.89/g 740.000 215.000 1.725.000 2.145.000 1.225.000 85.00
16 219.000 2.100.000 4.486/g 88.50/g 760.000 220.000 1.725.000 2.145.000 1.225.000 84.55
17                    
18                    
19 219.000 2.100.000 4.490/g 88.81/g 760.000 220.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 84.56
20 - - - - - - - - - -
21 219.000 2.100.000 4.476/g 88.12/g 760.000 220.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 84.68
22 219.000 2.100.000 4.458/g 87.86/g 760.000 215.000 1.725.000 2.065.000 1.225.000 84.40
23 219.000 2.100.000 4.408/g 85.38/g 760.000 215.000 1.675.000 1.985.000 1.225.000 83.73
24                    
25                    
26 219.000 2.100.000 4.450/g 87.20/g 740.000 215.000 1.675.000 1.985.000 1.225.000 83.74
27 219.000 2.100.000 4.529/g 88.70/g 740.000 215.000 1.675.000 2.025.000 1.275.000 83.90
28 219.000 2.100.000 4.510/g 88.38/g 760.000 215.000 1.675.000 2.025.000 1.275.000 83.98
29 219.000 2.100.000 4.448/g 86.65/g 760.000 215.000 1.625.000 2.025.000 1.275.000 83.70
30 219.000 2.100.000 4.425/g 86.60/g 760.000 215.000 1.575.000 2.025.000 1.275.000 83.19
31                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 3月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       12.4 1905 57    
2       12.4 1930 57    
3                
4                
5       12.4 1935 57    
6       12.4 1920 57    
7       12.4 1795 57    
8       12.4 1855 57    
9       12.4 1895 57    
10                
11                
12       12.4 1925 57    
13       12.4 1920 57    
14       12.4 1955 57    
15       12.4 1950 57    
16       12.4 1955 57    
17                
18                
19       12.4 1945 57    
20       - - -    
21       12.4 1935 57    
22       12.4 1905 57    
23       12.4 1815 57    
24                
25                
26       12.4 1820 57    
27       12.4 1850 57    
28       12.4 1825 57    
29       12.4 1790 57    
30       12.4 1770 57    
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 3月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
3月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1722.2 3561.1 2155.5 8570.0 2083.5 19745.0 23880.0 82.19
2 1709.8 3448.1 2135.0 8575.0 2088.0 19390.0 23650.0 82.29
3                
4                
5 1703.9 3365.1 2122.5 8502.0 2068.0 19300.0 22905.0 82.57
6 1672.1 3274.1 2068.5 8335.5 2008.0 18700.0 22700.0 82.55
7 1683.9 3354.3 2040.0 8261.0 1987.0 18775.0 22450.0 81.74
8 1698.7 3378.9 2087.0 8390.0 2019.0 19000.0 22900.0 82.33
9 1711.5 3417.5 2090.5 8390.5 2027.5 18750.0 22660.0 82.64
10                
11                
12 1699.8 3337.4 2085.5 8401.5 2027.5 19000.0 22905.0 83.30
13 1694.2 3354.4 2122.0 8530.0 2079.5 19250.0 23450.0 83.36
14 1642.9 3214.7 2108.0 8468.0 2073.5 19350.0 23900.0 84.19
15 1659.5 3269.3 2095.5 8490.5 2077.0 19195.0 23530.0 85.00
16 1655.8 3257.3 2107.0 8620.5 2084.0 19200.0 23800.0 84.55
17                
18                
19 - - - - - - - 84.56
20 1647.0 3180.5 2042.5 8437.0 2030.5 18770.0 23170.0 -
21 1650.3 3219.9 2026.0 8470.5 2026.0 18880.0 23305.0 84.68
22 1642.5 3131.9 2000.0 8320.0. 2004.0 18470.0 22325.0 84.40
23 1662.4 3224.8 1995.0 8400.5 2000.0 18305.0 22350.0 83.73
24                
25                
26 1685.6 3272.6 1982.0 8485.0 1990.0 18190.0 22375.0 83.74
27 1684.9 3260.1 1998.0 8521.0 2014.5 18030.0 22475.0 83.90
28 1657.9 3181.6 1987.0 8480.0 2007.0 17720.0 22450.0 83.98
29 1652.2 3199.2 1989.0 8360.0 1987.0 17405.0 22350.0 83.70
30 1669.3 3248.4 2020.5 8480.0 2003.0 17430.0 23200.0 83.19
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 3月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16000 15850 59900 59600 12.92
2 16000 15850 60450 60150 13.01
3          
4          
5 16000 15850 60480 60180 12.97
6 15900 15750 59900 59650 12.86
7 15700 15550 58880 58700 12.87
8 15700 15600 59050 58850 12.94
9 15800 15650 59500 59250 13.11
10          
11          
12 15800 15650 59850 59650 13.05
13 15850 15700 60050 59800 13.12
14 15950 15800 60320 60080 13.29
15 15850 15650 59600 59420 13.22
16 15900 15750 60170 59930 13.24
17          
18          
19 15900 15750 59750 59550 13.25
20 15900 15750 59850 59470 13.27
21 15800 15700 59700 59470 13.29
22 15800 15700 59600 59150 13.17
23 15700 15600 59200 59080 13.11
24          
25          
26 15700 15600 59600 59450 13.18
27 15750 15600 59900 59750 13.24
28 15750 15600 59650 59550 13.17
29 15700 15550 59150 58970 13.11
30 15700 15550 59370 59230 13.14
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。