アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 2月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 221.000 2.050.000 4.282/g 82.61/g 680.000 205.000 1.775.000 1.995.000 1.175.000 77.14
2 221.000 2.050.000 4.313/g 84.24/g 680.000 205.000 1.725.000 1.995.000 1.175.000 77.13
3 221.000 2.050.000 4.335/g 85.39/g 680.000 205.000 1.725.000 1.995.000 1.175.000 77.24
4                    
5                    
6 221.000 2.050.000 4.299/g 83.96/g 700.000 205.000 1.725.000 1.995.000 1.175.000 77.52
7 221.000 2.050.000 4.281/g 84.11/g 700.000 205.000 1.725.000 1.995.000 1.175.000 77.55
8 221.000 2050.000 4.352/g 85.69/g 700.000 205.000 1.775.000 2085.000 1.175.000 77.91
9 221.000 2.050.000 4.313/g 85.29/g 700.000 205.000 1.825.000 2.085.000 1.175.000 78.11
10 221.000 2.050.000 4.348/g 86.12/g 720.000 210.000 1.825.000 2.125.000 1.175.000 78.68
11                    
12                    
13 221.000 2.050.000 4.331/g 85.34/g 720.000 210.000 1.775.000 2.095.000 1.175.000 78.70
14 221.000 2.050.000 4.318/g 85.09/g 720.000 210.000 1.775.000 2.095.000 1.175.000 78.54
15 211.000 2.050.000 4.380/g 86.11/g 700.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.175.000 79.53
16 211.000 2.050.000 4.345/g 85.61/g 700.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.175.000 79.44
17 211.000 2.050.000 4.437/g 86.29/g 700.000 205.000 1.725.000 2.055.000 1.175.000 79.97
18                    
19                    
20 211.000 2.050.000 4.471/g 87.34/g 700.000 205.000 1.725.000 2.055.000 1.175.000 80.61
21 211.000 2.050.000 4.479/g 87.41/g 700.000 205.000 1.725.000 2.055.000 1.175.000 80.75
22 211.000 2.050.000 4.533/g 89.31/g 710.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.175.000 80.82
23 211.000 2.050.000 4.607/g 89.99/g 710.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.175.000 81.34
24 211.000 2.050.000 4.607/g 92.15/g 710.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.175.000 81.03
25                    
26                    
27 211.000 2.050.000 4.666/g 94.06/g 740.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 82.29
28 211.000 2.050.000 4.585/g 92.66/g 740.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 81.36
29 211.000 2.050.000 4.657/g 97.02/g 740.000 205.000 1.725.000 2.095.000 1.225.000 81.68
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 2月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       12.4 1745 56    
2       12.4 1770 56    
3       12.4 1810 56    
4                
5                
6       12.4 1805 56    
7       12.4 1800 56    
8       12.4 1810 56    
9       12.4 1835 56    
10       12.4 1840 56    
11                
12                
13       12.4 1825 56    
14       12.4 1810 56    
15       12.4 1800 56    
16       12.4 1790 56    
17       12.4 1835 56    
18                
19                
20       12.4 1840 56    
21       12.4 1840 56    
22       12.4 1890 56    
23       12.4 1930 56    
24       12.4 1905 56    
25                
26                
27       12.4 1930 56    
28       12.4 1885 56    
29       12.4 1935 56    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 2月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 3月Au
(金/ドル)
2月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1747.1 3380.7 2210.0 8351.5 2091.5 20870.0 24060.0 77.14
2 1756.8 3417.5 2184.0 8339.0 2093.0 20905.0 24100.0 77.13
3 1737.9 3374.9 2147.0 8320.0 2088.0 20780.0 24000.0 77.24
4                
5                
6 1722.8 3375.0 2165.5 8463.0 2120.0 211105.0 .4375.0 77.52
7 1746.4 3419.4 2126.0 8335.5 2082.0 21300.0 2425.0 77.55
8 1729.3 3370.4 2190.5 8586.0 2129.0 21830.0 25650.0 77.91
9 1739.0 3391.7 2141.5 8520.5 2108.0 21350.0 25160.0 78.11
10 1723.3 3360.0 2169.0 8591.0 2112.5 21050.0 25500.0 78.68
11                
12                
13 1723.0 3372.2 2127.5 8512.0 2087.5 20980.0 25325.0 78.70
14 1715.9 3334.8 2076.0 8405.0 2021.5 20205.0 24800.0 78.54
15 1726.3 3340.8 2048.5 8395.5 2016.5 20350.0 24535.0 79.53
16 1726.8 3337.0 1985.0 8209.5 1951.0 19755.0 24005.0 79.44
17 1725.5 3321.6 2029.0 8370.0 1963.5 19735.0 24200.0 79.97
18                
19                
20 - - 2028.0 8234.0 1951.0 19600.0 23550.0 80.61
21 1757.1 3442.9 2057.0 8325.0 2006.5 19990.0 23750.0 80.75
22 1770.0 3425.4 2070.0 8391.0 2007.0 20100.0 23950.0 80.82
23 1784.9 3555.6 2114.0 8408.0 2037.0 20000.0 24035.0 81.34
24 1775.1 3533.8 2153.5 8441.0 23061.0 19905.0 24100.0 81.03
25                
26                
27 1773.6 3552.4 2156.0 8436.0 2046.5 19835.0 23475.0 82.29
28 1788.4 3714.0 2238.0 8658.0 2124.0 20210.0 24125.0 81.36
29 1711.3 3458.3 2232.5 8585.0 2125.5 19910.0 24250.0 81.68
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 2月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16000 15850 59200 58850 12.11
2 16000 15850 59100 58700 12.13
3 16000 15850 59050 58700 12.21
4          
5          
6 16100 15950 59800 59500 12.19
7 16050 15900 59650 59250 12.25
8 16050 15900 59650 59350 12.28
9 16050 15900 60850 60250 12.34
10 16050 15900 60820 60520 12.38
11          
12          
13 15950 15800 59850 59650 12.35
14 15900 15750 59500 59350 12.50
15 15850 15700 59750 59400 12.51
16 15700 15550 58900 58650 12.57
17 15700 15550 59400 59150 12.65
18          
19          
20 15700 15550 59180 58900 12.66
21 15750 15600 59200 58750 12.72
22 15800 15650 59600 59350 12.80
23 15850 15700 59470 59300 12.78
24 15900 15750 59550 59250 12.88
25          
26          
27 16000 15800 59500 59300 12.92
28 16050 15900 59750 59550 12.85
29 16050 15900 60000 59800 12.90
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。