アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 12月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 205.000 2.350.000 4.385/g 83.09/g 650.000 205.000 1.475.000 1.745.000 1.275.000 78.64
2 205.000 2.350.000 4.383/g 83.42/g 650.000 205.000 1.475.000 1.745.000 1.275.000 78.76
3                    
4                    
5 205.000 2.350.000 4.412/g 83.75/g 650.000 205.000 1.475.000 1.715.000 1.275.000 79.11
6 205.000 2.350.000 4.335/g 81.65/g 650.000 205.000 1.525.000 1.715.000 1.275.000 78.81
7 214.000 2.350.000 4.345/g 82.92/g 650.000 205.000 1.525.000 1.715.000 1.275.000 78.69
8 214.000 2.350.000 4.366/g 82.53/g 650.000 205.000 1.525.000 1.735.000 1.275.000 78.67
9 214.000 2.350.000 4.309/g 80.72/g 650.000 200.000 1.525.000 1.735.000 1.275.000 78.74
10                    
11                    
12 214.000 2.350.000 4.293/g 81.66/g 650.000 200.000 1.525.000 1.735.000 1.225.000 78.68
13 214.000 2.350.000 4.186/g 79.55/g 650.000 200.000 1.525.000 1.705.000 1.225.000 78.97
14 214.000 2.350.000 4.135/g 78.80/g 630.000 195.000 1.525.000 1.675.000 1.225.000 79.02
15 214.000 2.350.000 3.984/g 74.33/g 630.000 195.000 1.525.000 1.625.000 1.225.000 79.10
16 214.000 2.350.000 3.988/g 74.96/g 630.000 195.000 1.525.000 1.625.000 1.225.000 78.86
17                    
18                    
19 214.000 2.350.000 4.023/g 75.48/g 610.000 190.000 1.525.000 1.595.000 1.225.000 78.88
20 214.000 2.350.000 4.040/g 73.71/g 610.000 190.000 1.525.000 1.595.000 1.225.000 79.03
21 201.000 2.350.000 4.096/g 75.69/g 610.000 190.000 1.575.000 1.615.000 1.225.000 78.89
22 201.000 2.350.000 4.074/g 75.04/g 610.000 190.000 1.575.000 1.635.000 1.225.000 79.13
23 - - - - - - - - - -
24                    
25                    
26 201.000 2.350.000 4.064/g 76.40/g 640.000 190.000 1.575.000 1.635.000 1.225.000 78.95
27 201.000 2.350.000 - 73.91/g 640.000 190.000 1.575.000 1.655.000 1.225.000 79.03
28 201.000 2.350.000 - 73.02/g 640.000 190.000 1.575.000 1.655.000 1.225.000 78.83
29 - - - - - - - - - 78.93
30 - - - - - - - - - 78.74
31                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 12月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       12.8 1600 59    
2       12.8 1650 59    
3                
4                
5       12.8 1690 59    
6       12.4 1655 59    
7       12.4 1750 59    
8       12.4 1760 59    
9       12.4 1750 59    
10                
11                
12       12.4 1770 59    
13       12.4 1715 59    
14       12.4 1675 59    
15       12.4 1615 59    
16       12.4 1620 59    
17                
18                
19       12.4 1635 59    
20       12.4 1595 59    
21       12.4 1640 59    
22       12.4 1655 59    
23       - - -    
24                
25                
26       12.4 1735 59    
27       12.4 1715 59    
28       12.4 1725 59    
29       - - -    
30       - - -    
31                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 12月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 12月Au
(金/ドル)
1月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1735.3 3269.5 2062.0 7801.0 2033.0 17175.0 20350.0 78.64
2 1747.0 3262.1 2102.5 7890.0 2060.0 17300.0 19950.0 78.76
3                
4                
5 1730.7 3230.6 2077.0 7845.0 2025.0 17890.0 19880.0 79.11
6 1727.9 3267.2 2063.5 7766.0 2008.0 18125.0 19900.0 78.81
7 1740.9 3255.5 2100.0 7809.0 2020.5 18135.0 20475.0 78.69
8 1709.8 3146.7 2119.0 7800.5 2006.0 18150.0 20405.0 78.67
9 1712.8 3217.3 2092.5 7800.5 1985.5 18325.0 20250.0 78.74
10                
11                
12 1664.2 3093.5 2088.0 7611.5 1956.0 18265.0 19950.0 78.68
13 1659.9 3119.5 2077.0 7586.0 1933.0 18390.0 19510.0 78.97
14 1584.3 2888.1 2017.0 7350.0 1874.0 17830.0 18615.0 79.02
15 1574.6 2922.5 1980.0 7264.0 1865.0 17850.0 18610.0 79.10
16 1595.6 2961.5 1980.0 7340.0 1873.0 18075.0 18850.0 78.86
17                
18                
19 15894.4 2882.2 1937.5 7286.5 1851.5 18350.0 18675.0 78.88
20 1615.6 2949.6 1933.0 7275.0 1840.5 18555.0 18700.0 79.03
21 1611.9 2919.8 1933.5 7415.5 1862.5 18570.0 19195.0 78.89
22 1608.9 2900.1 1955.5 7492.5 1850.0 18855.0 19125.0 79.13
23 1604.7 2904.6 1986.0 7590.0 1846.5 18630.0 19400.0 -
24                
25                
26 - - - - - - - 78.95
27 1594.2 2869.7 - - - - - 79.03
28 1562.9 2719.2 1950.5 7502.0 1877.5 18365.0 18955.0 78.83
29 - - 1945.0 7372.0 1798.0 17955.0 18705.0 78.93
30 - - 1980.0 7554.0 1828.0 18280.0 18950.0 78.74
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 12月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 15800 15600 58550 58250 12.26
2 15750 15550 58500 58200 12.31
3          
4          
5 15700 15550 58650 58400 12.29
6 15650 15500 58120 57900 12.28
7 15700 15550 58350 58150 12.27
8 15700 15550 58120 57950 12.24
9 15650 15500 57900 57700 12.25
10          
11          
12 15700 15550 57600 57350 12.29
13 15650 15500 56650 56450 12.28
14 15550 15400 56350 56150 12.31
15 15250 15100 54700 54400 12.28
16 15300 15150 54700 54400 12.30
17          
18          
19 15250 15100 54650 54100 12.35
20 15250 15100 54620 54220 12.30
21 15300 15150 55250 55050 12.34
22 15300 15150 55150 54850 12.37
23 15350 15200 55700 55450 12.38
24          
25          
26 15300 15150 55600 55300 12.38
27 15300 15150 55300 54980 12.38
28 15300 15150 55350 55100 12.38
29 15200 15050 54750 54500 12.35
30 15300 15150 55400 55100 12.28
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。