アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 10月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2                    
3 208.000 2.400.000 4.080/g 76.59/g 580.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.425.000 78.14
4 208.000 2.400.000 4.122/g 77.53/g 580.000 185.000 1.525.000 1.705.000 1.425.000 77.73
5 208.000 2.400.000 4.025/g 75.42/g 580.000 185.000 1.525.000 1.705.000 1.425.000 77.75
6 208.000 2.400.000 4.070/g 76.35/g 560.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.425.000 77.79
7 208.000 2.400.000 4.105/g 80.03/g 560.000 185.000 1.575.000 1.835.000 1.425.000 77.71
8                    
9                    
10 - - - - - - - - - -
11 208.0000 2.400.000 4.169/g 80.73/g 610.000 190.000 1.575.000 1.915.000 1.395.000 77.72
12 203.000 2.400.000 4.134/g 80.32/g 610.000 190.000 1.575.000 1.865.000 1.395.000 77.71
13 203.000 2.400.000 4.193/g 82.54/g 610.000 190.000 1.575.000 1.865.000 1.395.000 78.17
14 203.000 2.400.000 4.149/g 79.16/g 610.000 190.000 1.575.000 1.865.000 1.395.000 77.98
15                    
16                    
17 203.000 2.400.000 4.200/g 81.45/g 630.000 190.000 1.575.000 1.865.000 1.355.000 78.29
18 203.000 2.400.000 4.165/g 80.29/g 630.000 190.000 1.575.000 1.795.000 1.355.000 77.87
19 203.000 2.400.000 4.130/g 79.99/g 630.000 190.000 1.575.000 1.795.000 1.355.000 77.70
20 195.000 2.400.000 4.053/g 77.86/g 630.000 185.000 1.575.000 1.795.000 1.355.000 77.87
21 195.000 2.400.000 4.038/g 76.33/g 560.000 185.000 1.525.000 1.795.000 1.355.000 77.82
22                    
23                    
24 195.000 2.400.000 4.044/g 78.61/g 560.000 185.000 1.525.000 1.795.000 1.355.000 77.34
25 195.000 2.400.000 4.072/g 78.95/g 620.000 185.000 1.575.000 1.855.000 1.355.000 77.24
26 195.000 2.400.000 4.207/g 82.46/g 620.000 185.000 1.625.000 1.855.000 1.355.000 77.12
27 195.000 2.400.000 4.248/g 83.77/g 630.000 185.000 1.625.000 1.825.000 1.355.000 77.29
28 195.000 2.400.000 4.296/g 87.93/g 630.000 185.000 1.625.000 1.825.000 1.355.000 76.98
29                    
30                    
31 195.000 2.400.000 4.372/g 87.47/g 630.000 185.000 1.675.000 1.895.000 1.355.000 76.75
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 10月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2                
3       11.8 1570 67    
4       11.8 1515 67    
5       11.8 1485 67    
6       11.8 1485 67    
7       11.8 1560 67    
8                
9                
10       - - -    
11       12.2 1585 67    
12       12.2 1560 67    
13       12.2 1580 67    
14       12.2 1545 67    
15                
16                
17       12.2 1610 67    
18       12.2 1585 67    
19       12.2 1600 67    
20       12.2 1565 67    
21       12.2 1510 67    
22                
23                
24       12.2 1595 67    
25       12.8 1635 67    
26       12.8 1645 67    
27       12.8 1660 67    
28       12.8 1700 67    
29                
30                
31       12.8 1685 67    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 10月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 8月Au
(金/ドル)
9月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2                
3 1656.0 3079.5 1999.5 6795.0 1847.5 18105.0 20060.0 78.14
4 1614.7 2983.9 1961.0 6785.0 1835.5 18385.0 20350.0 77.73
5 1640.3 3035.2 1947.0 6860.6 1831.0 18425.0 21250.0 77.75
6 1651.9 3200.5 1944.5 7095.5 1843.5 18730.0 22150.0 77.79
7 1634.5 3099.3 1946.0 7250.0 1845.0 18710.0 22720.0 77.71
8                
9                
10 1669.6 3198.0 1976.0 7314.0 1903.5 18835.0 23000.0 -
11 1659.7 3199.8 1956.5 7215.5 1880.5 18845.0 22250.0 77.72
12 1681.3 3278.9 2009.5 7419.0 1930.0 18925.0 22400.0 77.71
13 1667.3 3166.7 1996.0 7328.0 1890.0 18475.0 22500.0 78.17
14 1681.8 3217.3 2008.0 7500.5 1901.5 18900.0 22050.0 77.98
15                
16                
17 1675.5 3182.1 1990.5 7566.0 1900.0 18755.0 22000.0 78.29
18 1651.7 3183.1 1906.0 7271.0 1832.0 18580.0 20605.0 77.87
19 1646.0 3127.7 1890.0 7305.5 1832.0 18935.0 21650.0 77.70
20 1611.9 3028.1 1.791.5 6916.5 1750.0 18160.0 21350.0 77.87
21 1635.1 3119.3 1841.0 7062.0 1793.0 18675.0 21760.0 77.82
22                
23                
24 1651.5 3164.4 1940.5 7380.5 1840.5 19035.0 21805.0 77.34
25 1699.6 3305.2 1961.5 7590.5 1837.0 19825.0 22290.0 77.24
26 1722.7 3331.0 1937.5 7720.5 1843.0 19635.0 21810.0 77.12
27 1746.7 3511.2 1951.0 8040.0 1880.0 19755.0 21855.0 77.29
28 1747.2 3528.8 19860 7981.5 1908.0 19700.0 21915.0 76.98
29                
30                
31 1725.2 3435.4 1981.0 7900.5 1981.5 19225.0 21875.0 76.75
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 10月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3 - - - - 12.07
4 - - - - 12.10
5 - - - - 12.10
6 - - - - 12.05
7 - - - - 12.08
8          
9          
10 14750 14550 55500 54800 12.13
11 14900 14700 55700 55200 12.08
12 14900 14700 55000 54300 12.21
13 15000 14850 55300 55050 12.10
14 15000 14850 55550 55300 12.18
15          
16          
17 15050 14900 56550 56300 12.11
18 14750 14600 55300 54900 12.08
19 14750 14600 55600 55300 12.10
20 14400 14200 52600 52350 12.10
21 14400 14200 53600 52700 11.98
22          
23          
24 14700 14500 54750 54150 12.00
25 15050 14850 58000 56400 11.99
26 15100 14900 57550 57100 12.02
27 15150 14950 58250 57900 11.97
28 15450 15250 60500 59850 11.96
29          
30          
31 15500 15300 59600 59100 12.33
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。