アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 9月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 244.000 2.350.000 4.545/g 104.44/g 750.000 220.000 1.825.000 1.935.000 1.375.000 78.01
2 244.000 2.350.000 4.546/g 104.28/g 750.000 220.000 1.825.000 2.005.000 1.375.000 77.97
3                    
4                    
5 244.000 2.252.000 4.665/g 107.94/g 750.000 220.000 1.825.000 2005.000 1.375.000 77.82
6 244.000 2.350.000 4.718/g 107.45/g 730.000 210.000 1.775.000 1.975.000 1.375.000 77.95
7 244.000 2.350.000 4.691/g 106.34/g 730.000 210.000 1.775.000 1.975.000 1.375.000 78.46
8 236.000 2.350.000 4.593/g 104.98/g 730.000 210.000 1.775.000 2.025.000 1.375.000 78.36
9 236.000 2.350.000 4.651/g 106.54/g 750.000 215.000 1.775.000 2.025.000 1.375.000 78.57
10                    
11                    
12 236.000 2.350.000 4.632/g 104.13/g 750.000 215.000 1.775.000 1.965.000 1.425.000 78.56
13 236.000 2.350.000 4.553/g 102.06/g 750.000 215.000 1.725.000 1.965.000 1.425.000 78.20
14 236.000 2.350.000 4.588/g 103.20/g 720.000 215.000 1.755.000 1.965.000 1.425.000 77.94
15 236.000 2.350.000 4.513/g 101.65/g 720.000 210.000 1.775.000 1.965.000 1.425.000 77.74
16 236.000 2.350.000 4.415/g 99.28/g 720.000 210.000 1.775.000 1.965.000 1.425.000 77.82
17                    
18                    
19                    
20 236.000 2.350.000 4.410/g 98.82/g 720.000 210.000 1.775.000 1.905.000 1.425.000 77.65
21 226.000 2.350.000 4.450/g 98.97/g 670.000 205.000 1.775.000 1.905.000 1.425.000 77.25
22 226.000 2.350.000 4.426/g 99.19/g 670.000 205.000 1.775.000 1.815.000 1.425.000 77.75
23                    
24                    
25                    
26 226.000 2.350.000 4.072/g 77.04/g 600.000 205.000 1.525.000 1.715.000 1.425.000 77.64
27 226.000 2.350.000 4.039/g 76.83/g 600.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.425.000 77.28
28 226.000 2.350.000 4.056/g 79.49/g 600.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.425.000 77.48
29 226.000 2.350.000 3.955/g 73.93/g 600.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.425.000 77.487
30 226.000 2..350.000 4.050/g 77.40/g 600.000 185.000 1.525.000 1.755.000 1.452.000 77.65
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 9月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       11.8 2010 70    
2       11.8 2000 70    
3                
4                
5       11.8 1990 70    
6       11.8 1965 70    
7       11.8 1955 70    
8       11.8 1940 70    
9       11.8 1955 70    
10                
11                
12       11.8 1895 70    
13       11.8 1835 70    
14       11.8 1860 70    
15       11.8 1855 70    
16       11.8 1850 70    
17                
18                
19                
20       11.8 1830 70    
21       11.8 1825 70    
22       11.8 1770 70    
23                
24                
25                
26       11.8 1630 70    
27       11.8 1605 70    
28       11.8 1660 70    
29       11.8 1590 70    
30       11.8 1605 70    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 9月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 8月Au
(金/ドル)
9月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1826.7 4148.2 2559.0 9010.0 2208.0 21775.0 24000.0 78.01
2 - 4302.0 2527.0 9050.5 2190.0 21570.0 24055.0 77.97
3                
4                
5 - - 2444.0 8935.0 2132.5 21030.0 23875.0 77.82
6 1870.6 4181.8 2424.0 8919.5 2153.0 20625.0 23895.0 77.95
7 1814.9 4157.2 2432.0 8970.5 2192.5 21160.0 24150.0 78.46
8 1855.2 4247.9 2423.5 9041.0 2196.0 2154.0 24450.0 78.36
9 1857.1 4157.3 2455.0 8904.5 2185.5 21480.0 24095.0 78.57
10                
11                
12 1810.6 4016.4 2430.0 8645.5 2140.5 20855.0 23140.0 78.56
13 1827.5 4112.3 2425.5 8757.5 2177.5 21290.0 23510.0 78.20
14 1824.2 4046.9 2383.0 8719.5 2156.0 21160.0 23415.0 77.94
15 1779.2 3945.3 2406.0 8709.5 2161.0 21650.0 23455.0 77.74
16 1812.5 4078.1 2426.0 8781.5 2188.5 21705.0 23525.0 77.82
17                
18                
19 1776.7 3911.0 2321.0 8415.0 2093.5 21090.0 22645.0 -
20 1806.9 4008.1 2330.0 8397.5 2088.5 21100.0 23125.0 77.65
21 1805.8 4042.0 2260.0 8221.0 2042.5 20705.0 22675.0 77.25
22 1739.4 3653.8 2167.0 7790.5 1982.0 19505.0 20200.0 77.75
23 1637.7 3005.1 2050.0 7290.0 1941.5 17925.0 19100.0 -
24                
25                
26 1592.7 2992.7 1994.0 7226.0 1860.0 18400.0 20800.0 77.64
27 1650.6 3149.7 2015.0 7528.0 1906.0 18670.0 21550.0 77.28
28 1616.1 3008.5 2035.0 7416.0 1918.5 18610.0 21300.0 77.48
29 1615.5 3052.2 2006.0 6975.5 1870.5 18475.0 20605.0 77.48
30 1620.4 3008.3 2060.5 7131.5 1905.0 18305.0 20850.0 77.65
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 9月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16500 16350 68550 68330 12.10
2 16450 16300 68150 67950 12.08
3          
4          
5 16400 16250 68000 67680 12.09
6 16300 16150 67350 66950 12.18
7 16300 16150 67500 67330 12.16
8 16350 16200 68050 67880 12.18
9 16400 16200 68050 67880 12.14
10          
11          
12 - - - - 12.13
13 16300 16100 67000 66800 12.07
14 16250 16100 66550 66150 12.04
15 16200 16050 65550 65250 12.06
16 16200 16050 65850 65650 12.10
17          
18          
19 16100 15900 64450 64150 12.02
20 15900 15700 63450 63050 12.04
21 15850 15650 63150 62600 12.02
22 15550 15350 61850 61100 12.00
23 15000 14700 58200 57700 12.00
24          
25          
26 14500 14300 56200 55850 11.98
27 14400 14200 55800 55100 12.02
28 14500 14300 55900 55550 12.02
29 15200 15000 53000 52300 12.04
30 15200 15000 53400 53200 12.12
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。