アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 7月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 262.000 2.200.000 3.921/g 91.54/g 800.000 230.000 1.975.000 2.205.000 1.395.000 81.85
2                    
3                    
4 262.000 2.200.000 3.899/g 89.80/g 800.000 230.000 1.975.000 2.205.000 1.345.000 81.76
5 262.000 2.200.000 3.926/g 90.44/g 800.000 230.000 1.975.000 2.205.000 1.345.000 81.85
6 262.000 2.200.000 3.960/g 93.30/g 800.000 240.000 1.975.000 2.295.000 1.345.000 81.93
7 262.000 2.200.000 4.003/g 94.82/g 820.000 240.000 1.975.000 2.295.000 1.345.000 82.01
8 262.000 2.200.000 4.030/g 96.51/g 820.000 240.000 2.025.000 2.375.000 1.345.000 82.31
9                    
10                    
11 262.000 2.200.000 4.030/g 96.32/g 820.000 235.000 2.075.000 2.325.000 1.345.000 81.69
12 262.000 2.200.000 4.029/g 94.05/g 820.000 235.000 2.025.000 2.275.000 1.345.000 81.23
13 262.000 2.200.000 4.028/g 94.18/g 820.000 235.000 1.975.000 2.275.000 1.345.000 80.53
14 262.000 2.200.000 4.037/g 98.61/g 820.000 235.000 1.975.000 2.275.000 1.345.000 79.77
15 262.000 2.200.000 4.061/g 98.96/g 810.000 230.000 2.025.000 2.305.000 1.345.000 80.15
16                    
17                    
18 - - - - - - - - - -
19 262.000 2.200.000 4.101/g 104.18/g 810.000 230.000 2.025.000 2.305.000 1.345.000 80.05
20 262.000 2.200.000 4.072/g 101.07/g 810.000 230.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 80.27
21 262.000 2.200.000 4.074/g 102.53/g 810.000 235.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 79.80
22 262.000 2.200.000 4.045/g 100.77/g 811.000 235.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 79.67
23                    
24                    
25 262.000 2.200.000 4.091/g 103.20/g 810.000 235.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 79.42
26 262.000 2.200.000 4.077/g 102.44/g 810.000 235.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 79.30
27 262.000 2.200.000 4.090/g 103.89/g 810.000 235.000 2.025.000 2.345.000 1.345.000 78.89
28 262.000 2.200.000 4.076/g 102.65/g 810.000 235.000 2.025.000 2.395.000 1.345.000 78.96
29 262.000 2.200.000 4.067/g 100.86/g 810.000 235.000 2.025.000 2.395.000 1.345.000 78.85
30                    
31                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 7月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       13.3 2030 68    
2                
3                
4       13.3 2040 68    
5       13.3 2045 68    
6       13.3 2080 68    
7       13.3 2070 68    
8       13.3 2120 68    
9                
10                
11       13.3 2070 68    
12       13.3 2045 68    
13       13.3 2030 68    
14       13.3 2045 68    
15       13.3 2050 68    
16                
17                
18       - - -    
19       13.3 2085 68    
20       13.3 2085 68    
21       13.3 2080 68    
22       13.3 2095 68    
23                
24                
25       13.3 2095 68    
26       13.3 2100 68    
27       12.6 2170 68    
28       12.6 2140 68    
29       12.6 2135 68    
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 7月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 7月Au
(金/ドル)
8月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 - 3369.4 2657.0 9425.0 2357.0 23270.0 25825.0 81.85
2                
3                
4 - - 2655.0 9411.0 2343.0 23100.0 25640.0 81.76
5 1512.7 3540.2 2660.5 9405.5 2363.0 23105.0 26080.0 81.85
6 1529.2 3591.1 2661.0 9432.0 2355.0 23210.0 26475.0 81.93
7 1530.6 3652.8 2694.0 9537.0 2357.0 23375.0 27135.0 82.01
8 1541.6 3653.6 2706.0 9713.0 2370.0 24060.0 27475.0 82.31
9                
10                
11 1549.2 3568.9 2650.5 9556.0 2295.0 23410.0 26355.0 81.69
12 1562.3 3562.9 2660.0 9500.5 2302.0 23080.0 26300.0 81.23
13 1585.5 3814.8 2745.0 9658.5 2345.5 23710.0 26605.0 80.53
14 1589.3 3868.9 2687.0 9655.0 2339.0 23840.0 27400.0 79.77
15 - - - - - - - 80.15
16                
17                
18 1602.4 4033.3 2730.0 9690.0 2398.5 23770.0 27000.0 -
19 1601.1 4021.1 2741.5 9755.0 2438.0 29955.0 27555.0 80.05
20 1596.9 3954.6 2720.0 9765.5 2432.5 23905.0 27895.0 80.27
21 1587.0 3893.7 2667.0 9607.0 2409.5 23720.0 27950.0 79.80
22 1601.5 4011.3 2707.5 9698.0 2436.5 24060.0 28400.0 79.67
23                
24                
25 1612.2 4035.4 2670.0 9620.0 2426.0 23780.0 28145.0 79.42
26 1616.8 4069.1 2705.5 9778.0 2495.0 24175.0 28350.0 79.30
27 1615.1 4055.3 2694.0 9736.0 2487.0 24055.0 28800.0 78.89
28 1613.4 - 2680.0 9744.0 2479.5 24370.0 28750.0 78.96
29 1628.3 - 2613.5 9731.0 2470.0 24500.0 28150.0 78.85
30                
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 7月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16400 16200 69950 69700 12.56
2          
3          
4 16450 16250 70900 70400 12.55
5 16500 16300 70600 70350 12.60
6 16600 16400 70800 70600 12.56
7 16650 16450 71050 70700 12.62
8 16750 16550 71950 71750 12.53
9          
10          
11 16750 16550 71920 71500 12.48
12 16750 16550 71220 71050 12.34
13 16900 16700 71750 71450 12.27
14 17000 16800 71780 71580 12.30
15 17000 16800 71700 71550 12.28
16          
17          
18 17100 16900 71980 71780 12.28
19 17200 17000 71950 71700 12.26
20 17250 17050 72150 71950 12.24
21 17250 17050 72100 71700 12.21
22 17200 17000 71620 71420 12.22
23          
24          
25 17200 17000 71500 71320 12.20
26 17150 16950 71800 71950 12.16
27 17250 17050 72050 71850 12.16
28 17250 17050 71950 71750 12.14
29 17300 17100 72250 72000 12.04
30          
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。