アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 6月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 252.000 2.200.000 4.032/g 101.44/g 790.000 230.000 2.025.000 2.415.000 1.55.000 82.45
2 252.000 2.200.000 4.052/g 98.29/g 790.000 230.000 2.025.000 2.375.000 1.555.000 82.10
3 252.000 2.200.000 4.007/g 95.69/g 790.000 230.000 2.025.000 2.335.000 1.555.000 81.84
4                    
5                    
6 252.000 2.200.000 4.018/g 96.06/g 770.000 230.000 1.975.000 2.265.000 1.475.000 81.23
7 252.000 2.200.000 4.007/g 96.22/g 770.000 230.000 1.957.000 2.265.000 1.475.000 81.23
8 252.000 2.200.000 3.993/g 96.54/g 770.000 230.000 1.975.000 2.225.000 1.475.000 81.18
9 252.000 2.200.000 3.984/g 95.91/g 770.000 230.000 1.975.000 2.225.000 1.475.000 81.06
10 252.000 2.200.000 4.005/g 98.80/g 770.000 230.000 1.975.000 2.225.000 1.457.000 81.34
11                    
12                    
13 252.000 2.200.000 3.995/g 95.10/g 760.000 225.000 1.975.000 2.225.000 1.457.000 81.45
14 252.000 2.200.000 3.940/g 91.28/g 760.000 225.000 1.925.000 2.135.000 1.475.000 81.21
15 252.000 2.200.000 3.974/g 93.16/g 760.000 225.000 1.925.000 2.215.000 1.475.000 81.58
16 252.000 2.200.000 4.000/g 93.87/g 780.000 225.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.93
17 252.000 2.200.000 3.991/g 93.71/g 780.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.68
18                    
19                    
20 252.000 2.200.000 3.995/g 94.14/g 780.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.22
21 242.000 2.200.000 4.000/g 94.15/g 770.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.19
22 242.000 2.200.000 4.019/g 95.22/g 770.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.26
23 242.000 2.200.000 4.033/g 95.26/g 770.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.47
24 242.000 2.200.000 3.970/g 92.81/g 770.000 220.000 1.925.000 2.165.000 1.475.000 81.55
25                    
26                    
27 242.000 2.200.000 3.917/g 89.92/g 770.000 225.000 1.925.000 2.165.000 1.395.000 81.85
28 242.000 2.200.000 3.924/g 88.98/g 770.000 225.000 1.925.000 2.165.000 1.395.000 81.75
29 242.000 2.200.000 3.944/g 89.85/g 770.000 225.000 1.925.000 2.165.000 1.395.000 82.02
30 242.000 2.200.000 3.939/g 91.77/g 770.000 225.000 1.975.000 2.205.000 1.395.000 81.73
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 6月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       14.3 2100 73    
2       14.3 2080 73    
3       14.3 2050 73    
4                
5                
6       13.8 2090 73    
7       13.8 2100 73    
8       13.8 2150 73    
9       13.8 2145 73    
10       13.8 2175 73    
11                
12                
13       13.8 2165 73    
14       13.8 2125 73    
15       13.8 2125 73    
16       13.8 20.85 73    
17       13.8 2025 73    
18                
19                
20       13.8 1995 73    
21       13.8 2010 73    
22       13.8 2045 73    
23       13.8 2045 73    
24       13.8 2005 73    
25                
26                
27       13.3 1960 73    
28       13.3 1955 73    
29       13.3 1990 73    
30       13.3 2020 73    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 6月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 6月Au
(金/ドル)
7月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1542.4 3769.4 2513.0 9171.0 2226.0 23335.0 27850.0 82.45
2 1532.0 3620.2 2485.0 9037.5 2226.0 22955.0 27375.0 82.10
3 1541.7 3619.1 2426.0 9016.0 2222.0 22540.0 26400.0 81.84
4                
5                
6 1546.5 3678.2 2471.0 9098.0 2252.5 22610.0 26005.0 81.23
7 1543.3 3704.6 2510.0 9090.0 2251.5 22585.0 25805.0 81.23
8 1538.1 3662.0 2525.5 8970.5 2241.0 22455.0 25550.0 81.18
9 1542.1 3742.4 2571.0 8950.5 2259.0 22505.0 25650.0 81.06
10 1528.6 3632.7 2577.5 9000.5 2252.5 22885.0 25955.0 81.34
11                
12                
13 1515.0 3473.7 2512.5 8895.0 2227.0 22250.0 24600.0 81.45
14 1523.8 3541.1 2550.5 9010.0 2248.0 22225.0 25345.0 81.21
15 1525.6 3541.0 2542.0 9147.0 2254.0 22275.0 25550.0 81.58
16 1529.3 3555.9 2472.0 9011.5 2194.0 21715.0 24745.0 81.93
17 1538.6 3574.8 2461.0 9101.5 2200.0 21910.0 24745.0 81.68
18                
19                
20 1541.5 3607.1 2380.0 8935.0 2149.0 21410.0 24675.0 81.22
21 1546.0 3637.0 2442.0 9060.0 2187.5 21955.0 25275.0 81.19
22 1552.9 3673.0 2455.5 9007.0 2196.0 21875.0 25100.0 81.26
23 1520.1 3500.2 2517.5 8978.5 2220.0 21925.0 25105.0 81.47
24 1500.5 3463.8 2555.0 9045.0 2225.0 21930.0 24945.0 81.55
25                
26                
27 1496.0 3358.5 2545.5 9000.5 2229.0 21950.0 25195.0 81.85
28 1499.7 3363.8 2553.0 8995.5 2235.0 22490.0 25250.0 81.75
29 1510.4 3475.0 2585.5 9176.0 2260.5 22885.0 25310.0 82.02
30  1502.8 3481.2 2622.5 9301.0 2315.0 23125.0 25900.0 81.73
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 6月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16350 16200 69550 69300 12.53
2 16250 16050 68900 68650 12.54
3 16200 16000 69500 69200 12.45
4          
5          
6  -  -  -  - 12.43
7 16300 16100 69700 69400 12.41
8 16300 16100 69150 68850 12.38
9 16300 16100 69150 68900 12.42
10 16350 16150 69180 69020 12.44
11          
12          
13 16300 16100 68600 68400 12.42
14 16250 16050 68700 68400 12.47
15 16300 16100 69450 69200 12.50
16 16250 16050 69250 69050 12.52
17 16200 16000 69200 68950 12.42
18          
19          
20 16100 15950 68900 68700 12.44
21 16100 15950 68700 68500 12.45
22 16150 16000 68900 68650 12.44
23 16150 16000 68500 68200 12.49
24 16250 16050 68800 68550 12.46
25          
26          
27 16250 16050 68500 68250 12.54
28 16250 16050 68450 68250 12.55
29 16250 16050 68650 68400 12.56
30 16300 16150 69500 69350 12.53
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。