アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 5月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2 256.000 2.200.000  - 117.39/g  -  - 2.275.000 2.845.000 1.605.000 82.16
3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
6 256.000 2.200.000 3.874/g 91.42/g 750.000  - 2.275.000 2.645.000 1.605.000 81.42
7                    
8                    
9 215.000 2.200.000 3.898/g 94.10/g 750.000 215.000 2.125.000 2.645.000 1.555.000 81.68
10 256.000 2.200.000 3.925/g 98.57/g 750.000 215.000 2.125.000 2.595.000 1.555.000 81.30
11 239.000 2.200.000 3.992/g 102.36/g 760.000 215.000 2.125.000 2.595.000 1.555.000 81.93
12 239.000 2.200.000 3.958/g 94.80/g 760.000 215.000 2.125.000 2.595.000 1.555.000 82.15
13 239.000 2.200.000 3.941/g 91.98/g 760.000 215.000 2.075.000 2.595.000 1.555.000 82.03
14                    
15                    
16 239.000 2.200.000 3.902/g 92.20/g 760.000 215.000 2.125.000 2.495.000 1.555.000 81.91
17 239.000 2.200.000 3.909/g 89.84/g 760.000 215.000 2.125.000 2.495.000 1.555.000 82.01
18 239.000 2.200.000 3.920/g 91.01/g 760.000 215.000 2.125.000 2455.000 1.555.000 82.41
19 239.000 2.200.000 3.960/g 94.55/g 780.000 220.000 2.125.000 2.455.000 1.555.000 82.66
20 239.000 2.200.000 3.950/g 93.68/g 780.000 220.000 2.125.000 2.455.000 1.555.000 82.77
21                    
22                    
23 239.000 2.200.000 4.012/g 94.20/g 780.000 220.000 2.075.000 2.455.000 1.555.000 82.86
24 239.000 2.200.000 4.023/g 93.70/g 780.000 220.000 2.025.000 2.365.000 1.555.000 82.93
25 252.000 2.200.000 4.045/g 97.86/g 780.000 220.000 2.025.000 2.365.000 1.555.000 83.15
26 252.000 2.200.000 4.052/g 101.65/g 780.000 225.000 2.025.000 2.435.000 1.555.000 83.00
27 252.000 2.200.000 4.000/g 99.68/g 780.000 225.000 2.025.000 2.355.000 1.555.000 82.23
28                    
29                    
30 252.000 2.200.000 4.019/g 100.90/g 780.000 225.000 2.025.000 2.355.000 1.555.000 81.88
31 252.000 2.200.000 4.025/g 100.97/g 780.000 225.000 2.025.000 2.355.000 1.555.000 81.88
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 5月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2        -  -  -    
3        -  -  -    
4                
5                
6       15.3 1920 68    
7                
8                
9       14.8 1930 68    
10       14.8 1945 68    
11       14.8 1965 68    
12       14.8 1935 68    
13       14.8 1930 68    
14                
15                
16       14.8 1910 68    
17       14.8 1930 68    
18       14.8 1955 68    
19       14.8 2005 68    
20       14.8 1975 68    
21                
22                
23       14.4 2010 68    
24       14.4 1995 68    
25       14.4 2010 68    
26       14.4 2045 68    
27       14.4 2040 68    
28                
29                
30       14.4 2050 68    
31       14.4 2040 68    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 5月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2 1557.1 4607.8  -  -  -  -  - 82.16
3 1540.4 4257.6 2545.0  -  -  -  -  -
4 1515.3 3938.3 2519.0 9171.5 2213.0 26775.0 31200.0  -
5 1481.4 3623.1 2379.0 8791.0 2126.0 24975.0 29150.0  -
6 1491.6 3528.3 2295.0 8790.0 2105.0 24430.0 28800.0 81.42
7                
8                
9 1503.2 3711.0 2380.0 8908.0 2164.5 24775.0 30050.0 81.68
10 1516.9 3848.0 2380.0 8935.0 2163.0 24805.0 30050.0 81.30
11 1501.4 3550.9 2359.0 8750.0 2136.0 24435.0 29600.0 81.93
12 1506.8 3479.0 2272.0 8536.5 2103.5 23960.0 28950.0 82.15
13 1493.6 3501.1 2365.0 8857.0 2180.0 24730.0 29495.0 82.03
14                
15                
16 1490.6 3412.9 2277.0 8710.0 2099.0 24100.0 27500.0 81.91
17 1480.0 3348.8 2309.0 8863.0 2117.5 24410.0 28450.0 82.01
18 1495.8 3509.4 2362.0 8896.5 2123.5 24475.0 28405.0 82.41
19 1492.4 3492.7 2455.5 9006.5 2147.5 24210.0 28355.0 82.66
20 1508.9 3508.2 2485.0 8982.5 2138.0 23475.0 28145.0 82.77
21                
22                
23 1515.4 3490.1 2421.0 8831.0 2108.0 22610.0 26955.0 82.86
24 1523.3 3612.1 2491.0 8881.5 2140.5 22845.0 26700.0 82.93
25 1526.7 3764.0 2532.0 9019.0 2215.5 23425.0 28250.0 83.15
26 1522.8 3732.6 2503.0 8990.5 2215.0 23075.0 27700.0 83.00
27 1536.3  - 2545.0 9151.0 2244.0 23125.0 27045.0 82.23
28                
29                
30 - - - - - - --- 81.88
31 1535.9 3830.5 2426.0 9253.0 2250.0 23155.0 27995.0 81.88
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 5月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2 - - - - 12.56
3 16700 16500 70600 70350 12.53
4 16600 16500 70250 69950 12.48
5 16400 16300 69150 68850 12.39
6 16100 15900 67650 67420 12.46
7          
8          
9 16100 15900 68150 67950 12.47
10 16100 15900 68250 67900 12.49
11 16100 16000 68050 67750 12.49
12 15900 15800 66600 66400 12.48
13 16000 15800 66700 66500 12.47
14          
15          
16 16000 15800 67000 66800 12.46
17 15900 15700 66850 66400 12.56
18 16000 15800 67700 67400 12.56
19 16200 16000 68550 68300 12.62
20 16200 16000 68200 67950 12.63
21          
22          
23 16200 16000 68250 68050 12.63
24 16100 15900 67900 67500 12.69
25 16200 16000 68450 68250 12.67
26 16350 16150 69100 68900 12.60
27 16350 16150 69150 68990 12.49
28          
29          
30 16350 16200 69550 69250 12.54
31 16350 16200 69500 69320 12.60
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。