アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 4月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 275.000 2.000.000 3.870/g 102.50/g 830.000 240.000 2.325.000 2.785.000 1.525.000 84.48
2                    
3                    
4 275.000 2050.000 3.898/g 104.23/g 830.000 240.000 2.325.000 2.785.000 1.602.000 85.14
5 275.000 2050.000 3.925/g 106.25/g 830.000 240.000 2.325.000 2.785.000 1.625.000 85.33
6 275.000 2.050.000 4.012/g 108.77/g 830.000 250.000 2.325.000 2.855.000 1.625.000 86.18
7 275.000 2.050.000 4.026/g 109.54/g 860.000 250.000 2.325.000 2.895.000 1.625.000 86.44
8 294.000 2.050.000 4.028/g 109.78/g 860.000 250.000 2.425.000 2.945.000 1.625.000 86.16
9                    
10                    
11 294.000 2.050.000 4.048/g 114.21/g 860.000 260.000 2.425.000 2.965.000 1.655.000 85.96
12 294.000 2.050.000 3.974/g 110.26/g 870.000 260.000 2.425.000 2.965.000 1.655.000 85.32
13 294.000 2.050.000 3.954/g 109.99/g 870.000 260.000 2.425.000 2.895.000 1.655.000 85.01
14 294.000 2.050.000 3.943/g 110.35/g 870.000 250.000 2.357.000 2.895.000 1.655.000 84.71
15 274.000 2.050.000 4.000/g 115.10/g 830.000 250.000 2.325.000 2.895.000 1.655.000 84.69
16                    
17                    
18 274.000 2.125.000 3.985/g 116.68/g 830.000 250.000 2.325.000 2.895.000 1.655.000 84.14
19 274.000 2.125.000 3.990/g 116.25/g 830.000 240.000 2.325.000 2.845.000 1.655.000 83.70
20 274.000 2.125.000 4.007/g 118.63/g 820.000 240.000 2.275.000 2.845.000 1.655.000 83.86
21 274.000 2.125.000 4.015/g 121.36/g 820.000 240.000 2.275.000 2.845.000 1.655.000 83.30
22 274.000 2.125.000 3.985/g 124.19/g 820.000 240.000 2.325.000 2.845.000 1.655.000 82.77
23                    
24                    
25 274.000 2.125.000 4.027/g 127.46/g 820.000 240.000 2.325.000 2.845.000 1.655.000 83.18
26 274.000 2.125.000 3.968/g 122.42/g 830.000 240.000 2.325.000 2.845.000 1.655.000 82.80
27 274.000 2.125.000 3.977/g 121.85/g 830.000 240.000 2.275.000 2.845.000 1.655.000 82.49
28 274.000 2.125.000 4.058/g 129.23/g 830.000 240.000 2.275.000 2.845.000 1.655.000 83.08
29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 4月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       14.7 2120 65    
2                
3                
4       15.3 2165 65    
5       15.3 2195 65    
6       15.3 2230 65    
7       15.3 2230 65    
8       15.3 2175 65    
9                
10                
11       15.3 2260 65    
12       15.3 2175 65    
13       15.3 2125 65    
14       15.3 2125 65    
15       15.3 2160 65    
16                
17                
18       15.3 2110 65    
19       15.3 2050 65    
20       15.3 2020 65    
21       15.3 2080 65    
22       15.3 2095 65    
23                
24                
25       15.3 2110 65    
26       15.3 2060 65    
27       15.3 2055 65    
28       15.3 2090 65    
29                
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 4月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1428.1  - 2730.0 9336.0 2341.0 25555.0 31355.0 84.48
2                
3                
4 1432.2 3849.4 2840.0 9420.0 2408.5 25605.0 31700.0 85.14
5 1415.8 3918.3 2778.0 9251.5 2391.5 25150.0 31500.0 85.33
6 1457.7 3938.7 2815.0 9475.5 2399.0 25955.0 31930.0 86.18
7 1458.5 3955.2 2878.0 9697.0 2441.0 27130.0 32625.0 86.44
8 1473.4 4060.8 2905.0 9823.0 2480.0 27405.0 33005.0 86.16
9                
10                
11 1467.4 4061.2 2939.0 9781.5 2496.0 27420.0 33255.0 85.96
12 1452.9 4006.6 2880.0 9670.5 2465.5 27115.0 33000.0 35.32
13 1454.9 4023.7 2817.5 9625.5 2446.0 26680.0 32650.0 85.01
14 1471.7 4166.4 2683.0 9326.5 2415.0 26090.0 32350.0 84.71
15 1485.3 4257.1 2732.0 9420.0 2387.0 26325.0 32900.0 84.69
16                
17                
18 1492.3 4295.6 2720.0 9356.5 2374.0 26110.0 33000.0 84.14
19 1494.5 4391.3 2598.0 9279.0 2316.0 25560.0 32600.0 83.70
20 1498.3 4446.1 2661.0 9450.0 2334.0 25965.0 32825.0 83.86
21 1503.2 4605.9 2670.0 9611.0 2336.5 26655.0 32675.0 83.30
22  -  -  -  -  -  -  - 82.77
23                
24                
25  -  -  -  -  -  -  - 83.18
26 1503.0 4505.0 2582.5 9455.5 2258.0 26240.0 32450.0 82.80
27 1516.7 4595.8 2580.0 9348.5 2232.5 26350.0 32195.0 82.49
28  -  - 2531.0 9370.0 2221.5 26610.0 32275.0 83.08
29                
30                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 4月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 17650 17450 71180 70920 -
2          
3          
4 - - - - -
5 - - - - -
6 17800 17600 71580 71220 -
7 17850 17650 72000 71800 -
8 17800 17600 72600 72450 -
9          
10          
11 17850 17650 73650 73350 -
12 17750 17550 73050 72830 -
13 17600 17400 72050 71850 -
14 17500 17300 71650 71450 -
15 17500 17300 71600 71350 -
16          
17          
18 17500 17300 71550 71200 -
19 17300 17100 70750 70450 -
20 17200 17000 71550 71250 -
21 17200 17000 72000 71650 -
22 17100 16900 71950 71700 -
23          
24          
25 17000 16800 71650 71400 -
26 16800 16600 70750 70550 -
27 16800 16600 71050 70850 -
28 16850 16650 71300 71050 -
29 16800 16600 70650 70450 -
30          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。