アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 3月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 258.000 1.950.000 3.741/g 90.55/g 850.000 250.000 2.475.000 2.795.000 1.405.000 82.94
2 258.000 1.950.000 3.795/g 92.57/g 850.000 250.000 2.475.000 2.795.000 1.405.000 82.91
3 258.000 1.950.000 3.797/g 92.11/g 850.000 250.000 2.425.000 2.745.000 1.405.000 82.85
4 258.000 1.950.000 3.782/g 92.49/g 850.000 250.000 2.475.000 2.775.000 1.405.000 83.36
5                    
6                    
7 265.000 1.975.000 3.825/g 96.45/g 860.000 265.000 2.525.000 2.775.000 1.475.000 83.37
8 265.000 1.975.000 3.817/g 96.29/g 860.000 240.000 2.525.000 2.725.000 1.475.000 83.25
9 265.000 1.975.000 3.827/g 97.36/g 840.000 240.000 2.375.000 2.695.000 1.475.000 83.90
10 265.000 1.975.000 3.825/g 96.35/g 840.000 240.000 2.375.000 2.615.000 1.475.000 83.83
11 265.000 1.975.000 3.794/g 95.52/g 810.000 235.000 2.375.000 2.615.000 1.525.000 83.92
12                    
13                    
14 265.000 1.975.000 3.802/g 97.41/g 810.000 235.000 2.275.000 2.595.000 1.525.000 83.10
15 255.000 1.975.000 3.771/g 95.68/g 810.000 235.000 2.275.000 2.595.000 1.525.000 82.86
16 255.000 1.975.000 3.671/g 90.95/g 780.000 235.000 2.175.000 2.505.000 1.525.000 82.12
17 255.000 1.975.000 3.585/g 88.03/g 780.000 225.000 2.175.000 2.425.000 1.525.000 80.34
18 255.000 1.957.000 3.706/g 91.79/g 780.000 225.000 2.225.000 2.565.000 1.525.000 82.35
19                    
20                    
21                    
22 269.000 1.950.000 3.750/g 95.46/g 820.000 225.000 2.275.000 2.565.000 1.525.000 82.00
23 269.000 1.950.000 3.744/g 95.91/g 820.000 230.000 2.275.000 2.565.000 1.525.000 82.03
24 269.000 1.950.000 3.768/g 98.41/g 820.000 230.000 2.275.000 2.675.000 1.525.000 81.98
25 269.000 1.950.000 3.760/g 98.54/g 830.000 230.000 2.325.000 2.753.000 1.525.000 82.00
26                    
27                    
28 269.000 1.950.000 3.769/g 98.65/g 830.000 240.000 2.325.000 2.735.000 1.525.000 82.53
29 269.000 1.950.000 3.747/g 98.16/g 830.000 240.000 2.325.000 2.735.000 1.525.000 82.60
30 269.000 1.950.000 3.791/g 99.68/g 830.000 240.000 2.325.000 2.785.000 1.525.000 83.47
31 269.000 1.950.000 3.824/g 101.46/g 830.000 240.000 2.325.000 2.785.000 1.525.000 84.15
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 3月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       13.4 2170 60    
2       13.4 2215 60    
3       13.4 2225 60    
4       13.4 2225 60    
5                
6                
7       13.4 2235 60    
8       13.4 2160 60    
9       13.4 2165 60    
10       13.4 2145 60    
11       13.4 2110 60    
12                
13                
14       13.4 2045 60    
15       13.4 2035 60    
16       13.4 1910 60    
17       13.4 1835 60    
18       13.4 1940 60    
19                
20                
21                
22       14.7 2010 60    
23       14.7 1985 60    
24       14.7 2015 60    
25       14.7 2025 60    
26                
27                
28       14.7 2025 60    
29       14.7 2015 60    
30       14.7 2070 60    
31       14.7 2075 60    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 3月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1431.2 3441.6 2573.0 9908.0 2491.5 28875.0 32350.0 82.94
2 1437.7 3482.5 2532.0 9820.5 2447.0 28455.0 31925.0 82.91
3 1416.4 3431.3 2611.5 9889.5 2472.5 28875.0 31625.0 82.85
4 1428.6 3531.7 2672.0 9970.5 2487.0 28950.0 31905.0 83.36
5                
6                
7 1434.5 3585.5 2620.0 9840.5 2411.0 28530.0 31745.0 83.37
8 1427.2 3565.3 2559.0 9420.0 2350.0 26650.0 30425.0 83.25
9 1429.6 3604.3 2590.0 9610.0 2343.0 27055.0 30810.0 83.90
10 1412.5 3506.4 2459.5 9195.5 2276.0 25975.0 29900.0 83.83
11 1421.8 3593.3 2428.5 9048.0 2260.0 25675.0 29350.0 83.92
12                
13                
14 1424.9 3582.5 2506.5 9205.5 2295.0 26000.0 29795.0 83.10
15 1392.8 3411.6 2490.0 8980.0 2235.0 25080.0 28095.0 82.86
16 1396.1 3447.1 2893.0 9354.0 2301.0 25390.0 29000.0 82.12
17 1404.2 3426.0 2690.0 9440.0 2313.5 25950.0 29300.0 80.34
18 1426.4 3600.2 2712.5 9519.0 2300.0 26765.0 29920.0 82..35
19                
20                
21                
22 1427.6 3627.1 2663.0 9450.0 2298.0 26215.0 30000.0 82.00
23 1438.0 3720.2 2730.0 9704.0 2375.0 26710.0 31100.0 82.03
24 1434.9 3738.8 2730.0 9695.5 2394.5 27145.0 31625.0 81.98
25 1426.2 3705.8 2705.0 9715.0 2367.0 27060.0 31825.0 82.00
26                
27                
28 1419.9 3709.7 2679.0 9545.0 2334.5 26580.0 31750.0 82.53
29 1416.2 3697.7 2670.0 9450.0 2317.0 26250.0 31400.0 82.60
30 1423.8 3751.1 2700.0 9519.5 2337.5 26250.0 31425.0 83.47
31 1438.9 3788.8 2720.0 9399.5 2318.5 26080.0 31640.0 84.15
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 3月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 17550 17350 73050 72650 -
2 17550 17350 73050 72650 -
3 17550 17350 73480 73300 -
4 17600 17400 73400 73100 -
5          
6          
7 17600 17400 73380 73150 -
8 17550 17350 71300 70900 -
9 17550 17350 70920 70780 -
10 17450 17200 69400 69100 -
11 17350 17150 69750 69550 -
12          
13          
14 17300 17100 69100 68700 -
15 17350 17150 69400 68900 -
16 17350 17150 69700 69400 -
17 17400 17200 70200 69900 -
18 17550 17350 71400 71150 -
19          
20          
21 17650 17450 71450 71150 -
22 17650 17450 71200 70950 -
23 17700 17500 71550 71300 -
24 18000 17800 72350 72150 -
25 18000 17800 72370 72150 -
26          
27          
28 17900 17700 71700 71400 -
29 17700 17500 71150 70750 -
30 17700 17500 71250 70600 -
31 17650 17450 70850 70550 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。