アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 2月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 260.000 1.950.000 3.555/g 75.76/g 850.000 240.000 2.375.000 2.625.000 1.365.000 83.04
2 260.000 1.950.000 3.533/g 76.01/g 850.000 240.000 2.375.000 2.625.000 1.365.000 82.46
3 260.000 1.950.000 3.533/g 75.74/g 860.000 240.000 2.375.000 2.625.000 1.365.000 82.62
4 260.000 1.950.000 3.571/g 77.07/g 860.000 240.000 2.375.000 2.625.000 1.365.000 82.64
5                    
6                    
7 260.000 1.950.000 3.588/g 78.36/g 870.000 245.000 2.525.000 2.705.000 1.365.000 83.28
8 266.000 1.950.000 3.600/g 79.08/g 870.000 245.000 2.525.000 2.745.000 1.365.000 83.31
9 266.000 1.950.000 3.633/g 81.26/g 870.000 250.000 2.475.000 2.745.000 1.365.000 83.29
10 266.000 1.950.000 3.640/g 81.16/g 870.000 250.000 2.475.000 2.745.000 1.365.000 83.49
11                    
12                    
13                    
14 266.000 2.000.000 3.661/g 81.37/g 870.000 250.000 2.475.000 2.795.000 1.385.000 84.26
15 266.000 2.000.000 3.675/g 83.26/g 900.000 250.000 2.525.000 2.795.000 1.385.000 84.32
16 266.000 2.000.000 3.721/g 83.93/g 900.000 250.000 2.525.000 2.855.000 1.385.000 84.73
17 266.000 2.000.000 3.725/g 83.54/g 900.000 250.000 2.525.000 2.855.000 1.385.000 84.58
18 266.000 2.000.000 3.734/g 86.23/g 870.000 255.000 2.525.000 2.815.000 1.385.000 84.37
19                    
20                    
21 266.000 2.000.000 3.752/g 88.97/g 870.000 255.000 2.525.000 2.845.000 1.405.000 84.09
22 266.000 2.000.000 3.785/g 92.04/g 870.000 255.000 2.525.000 2.845.000 1.405.000 83.93
23 266.000 2.000.000 3.747/g 89.01/g 830.000 255.000 2.525.000 2.765.000 1.405.000 83.83
24 266.000 2.000.000 3.768/g 90.49/g 830.000 255.000 2.475.000 2.765.000 1.405.000 83.30
25 266.000 2.000.000 3.725/g 86.74/g 830.000 255.000 2.475.000 2.735.000 1.405.000 82.96
26                    
27                    
28 266.000 2.000.000 2.740/g 89.50/g 830.000 255.000 2.475.000 2.765.000 1.405.000 82.71
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 2月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       11.0 2235 55    
2       11.0 2220 55    
3       11.0 2200 55    
4       11.0 2220 55    
5                
6                
7       11.0 2225 55    
8       11.0 2235 55    
9       11.0 2285 55    
10       11.0 2265 55    
11                
12                
13                
14       11.4 2255 55    
15       11.4 2300 55    
16       11.4 2325 55    
17       11.4 2325 55    
18       11.4 2330 55    
19                
20                
21       11.7 2355 55    
22       11.7 2365 55    
23       11.7 2220 55    
24       11.7 2145 55    
25                
26                
27                
28       13.4 2145 55    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 2月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1339.6 2851.4 2620.0 9840.5 2403.5 27655.0 29985.0 83.04
2 1331.5 2828.9 2613.0 9945.0 2443.0 27715.0 30545.0 82.46
3 1352.3 2872.8 2642.0 9950.5 2458.0 27780.0 30700.0 82.62
4 1348.3 2905.9 2638.0 9986.0 2467.0 28075.0 30945.0 82.64
5                
6                
7 1347.6 2934.3 2645.0 10145.0 2507.5 28705.0 31300.0 83.28
8 1363.4 3027.1 2568.0 9930.5 2464.0 27855.0 31250.0 83.31
9 1364.8 3027.6 2575.0 10000.0 2454.0 28260.0 31495.0 83.29
10 1361.9 3009.4 2505.5 9875.5 2402.0 28010.0 31250.0 83.49
11 1359.9 2999.5 2525.0 9920.5 2415.0 27835.0 31460.0 -
12                
13                
14 1364.6 3053.4 2631.0 10148.0 2478.5 28680.0 32395.0 84.26
15 1373.6 3069.6 2654.0 10106.5 2495.0 28900.0 32550.0 84.32
16 1374.7 3062.9 2619.0 9925.0 2477.5 28555.0 32450.0 84.73
17 1384.7 3157.0 2587.0 9800.0 2461.0 28300.0 31455.0 84.58
18 1388.2 3229.6 2613.0 9806.0 2517.0 28285.0 31775.0 84.37
19                
20                
21 1388.2 3229.6 2658.0 9829.5 2545.0 29030.0 32400.0 84.09
22 1400.5 3286.0 2563.0 9655.0 2491.0 28865.0 31750.0 83.93
23 1413.4 3329.8 2545.0 9491.0 2449.0 28290.0 31525.0 83.83
24 1415.3 3316.6 2485.0 9440.0 2426.0 27680.0 31150.0 83.30
25  - 3289.8 2512.0 9700.0 2470.0 27730.0 31875.0 82.96
26                
27                
28 1409.9 3380.4 2535.0 9857.0 2477.5 28840.0 32265.0 82.71
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 2月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 17250 17050 73200 72950 -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5          
6          
7 - - - - -
8 - - - - -
9 17300 17100 74350 74000 -
10 17250 17050 74250 73850 -
11          
12          
13          
14 17250 17050 74450 74150 -
15 17400 17200 75050 74850 -
16 17350 17150 74350 74150 -
17 17350 17150 74150 73850 -
18 17350 17150 74050 73750 -
19          
20          
21 17450 17250 73200 72800 -
22 17550 17350 73300 72700 -
23 17500 17300 71350 71100 -
24 17500 17300 71300 71050 -
25 17500 17300 71400 71100 -
26          
27          
28 17500 17300 72580 72300 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。