アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 1月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 260.000 1,900,000 3,681/g 79,81/g 840.000 245.000 2,225/g 2,365,000 1.195.000 84.38
7 260.000 1,900,000 3,711/g 80,34/g 840.000 245.000 2,225/g 2,365,000 1.195.000 84.36
8                    
9                    
10                    
11 260.000 1,950,000 3,692/g 79,00/g 840.000 245.000 2,225/g 2,365,000 1.195.000 83.90
12 268.000 1,950,000 3,691/g 78,92/g 820.000 240.000 2,125/g 2,365,000 1.225.000 84.31
13 268.000 1,950,000 3,731/g 80,62/g 820.000 240.000 2,175/g 2,365,000 1.225.000 84.11
14 268.000 1,950,000 3,731/g 80,69/g 850.000 240.000 2,225/g 2,365,000 1.225.000 83.81
15                    
16                    
17 268.000 1,950,000 3,687/g 77,79/g 850.000 250.000 2,275/g 2,365,000 1.225.000 83.95
18 268.000 1,950,000 3,664/g 77,44/g 850.000 250.000 2,225/g 2,365,000 1.295.000 83.77
19 277.000 1,950,000 3,648/g 76,69/g 850.000 250.000 2,275/g 2,365,000 1.295.000 83.60
20 277.000 1,950,000 3,666/g 78,71/g 850.000 250.000 2,325/g 2,365,000 1.295.000 83.16
21 277.000 1,950,000 3,642/g 76,92/g 850.000 240.000 2,325/g 2,365,000 1.295.000 84.05
22                    
23                    
24 277.000 1,950,000 3,625/g 74,86/g 820.000 240.000 2,275/g 2,365,000 1.295.000 83.69
25 260.000 1,950,000 3,618/g 75,13/g 820.000 240.000 2,275/g 2,425,000 1.305.000 83.63
26 260.000 1,950,000 3,560/g 72,54/g 820.000 235.000 2,275/g 2,425,000 1.305.000 83.20
27 260.000 1,950,000 3,552/g 72,70/g 820.000 235.000 2,275/g 2,455,000 1.305.000 83.00
28 260.000 1,950,000 3,573/g 74,35/g 820.000 235.000 2,275/g 2,485,000 1.305.000 83.77
29                    
30                    
31 260.000 1,950,000 3,562/g 76,05/g 820.000 235.000 2,375/g 2,625,000 1.365.000 83.13
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 1月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2                
3                
4                
5                
6       10.0 2115 55    
7       10.0 2145 55    
8                
9                
10                
11       10.0 2100 55    
12       10.0 2075 55    
13       10.0 2165 55    
14       10.0 2235 55    
15                
16                
17       10.0 2220 55    
18       10.4 2195 55    
19       10.4 2175 55    
20       10.4 2225 55    
21       10.4 2210 55    
22                
23                
24       10.4 2230 55    
25       10.8 2255 55    
26       10.8 2215 55    
27       10.8 2140 55    
28       10.8 2225 55    
29                
30                
31       11.0 2210 55    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 1月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2                
3                
4                
5 1422.9 3109.6 2587.0 9739.0 2432.5 24960.0 26945.0 82.78
6 1378.8 2949.2 2593.0 9754.0 2471.0 25175.0 27200.0 83.03
7 1373.7 2917.3 2569.0 9461.0 2409.0 24650.0 26095.0 84.38
8                
9                
10                
11 1384.0 2949.0 2630.0 9484.0 2400.0 24595.0 26650.0 84.36
12 1385.8 2953.0 2662.0 9625.0 2435.0 25065.0 26795.0 83.90
13 1387.0 2925.2 2699.0 9622.0 2448.0 25725.0 26925.0 84.31
14 1360.5 2830.9 2652.0 9591.0 2431.0 25465.0 26755.0 84.11
15                
16                
17  -  - 2720.0 9690.0 2446.0 25990.0 27005.0 83.81
18 1368.2 2890.1 2693.0 9740.0 2443.0 26360.0 27020.0 83.95
19 1370.2 2879.2 2650.0 9788.0 2427.0 26200.0 27225.0 83.77
20 1346.5 2745.9 2530.0 9485.0 2334.0 25650.0 27200.0 83.60
21 1341.0 2741.6 2550.0 9485.0 2340.0 25900.0 27695.0 83.16
22                
23                
24 1344.5 2731.8 2490.0 9509.0 2280.0 26270.0 27705.0 84.05
25 1332.3 2681.1 2535.0 9330.0 2228.0 25755.0 28200.0 83.69
26 1330.0 2713.2 2444.0 9376.0 2239.0 26155.0 28505.0 83.20
27 1318.4 2704.5 2490.0 9490.0 2251.0 26800.0 29195.0 83.00
28 1340.7  - 2545.0 9590.0 2300.0 26825.0 29900.0 83.77
29                
30                
31 1336.0 2816.9 2576.0 9720.0 2334.0 27075.0 30100.0 83.13
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 1月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2          
3 - - - - -
4 17200 17000 70950 70450 -
5 17250 17050 70070 69750 -
6 17350 17150 70950 70600 -
7 17450 17250 70350 70150 -
8          
9          
10 17550 17350 69480 69280 -
11 17550 17350 69700 69450 -
12 17550 17350 70500 70250 -
13 17600 17400 70500 70300 -
14 17600 17400 70270 69950 -
15          
16          
17 17650 17450 70750 70500 -
18 17600 17400 70850 70000 -
19 17600 17400 71150 70950 -
20 17500 17300 71200 70950 -
21 17400 17200 70350 70050 -
22          
23          
24 17400 17200 71100 70900 -
25 17300 17100 70650 70150 -
26 17200 17000 69750 69350 -
27 17100 16900 70250 69950 -
28 17100 16900 70800 70250 -
29          
30          
31 17100 16900 72150 71750 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。