アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 9月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 220,000 1,650,000 3,406/g 53.57/g 660,000 220,000 1.875/g 1,945,000 100,500 85.27
2 220,000 1,650,000 3,405/g 53.80/g 660,000 215,000 1.925/g 1,945,000 100,500 85.42
3 220,000 1,700,000 3,418/g 54.48/g 660,000 215,000 1.925/g 1,945,000 105,500 85.34
4                    
5                    
6 220,000 1,700,000 3,411/g 55.13/g 690,000 215,000 1.975/g 1,945,000 105,500 85.38
7 231,000 1,700,000 3,411/g 54.97/g 690,000 215,000 1.975/g 1,915,000 105,500 85.23
8 231,000 1,700,000 3,407/g 54.91/g 690,000 215,000 1.975/g 1,915,000 105,500 84.84
9 231,000 1,700,000  -  - 690,000 225,000 2.025/g 1,945,000 105,500 84.90
10 231,000 1,700,000 3,396/g 54.59/g 690,000 225,000 2.025/g 1,945,000 105,500 85.13
11                    
12                    
13 231,000 1,700,000 3,398/g 55.05/g 670,000 225,000 2.025/g 1,985,000 105,500 85.18
14 231,000 1,700,000 3,375/g 55.23/g 670,000 225,000 2.025/g 1,985,000 105,500 84.42
15 231,000 1,700,000 3,410/g 56.10/g 670,000 225,000 2.025/g 2,015,000 105,500 84.02
16 231,000 1,700,000 3,510/g 57.88/g 690,000 225,000 2.125/g 2,075,000 107,500 86.62
17 238,000 1,700,000 3,540/g 58.56/g 690,000 225,000 2.025/g 2,155,000 107,500 86.85
18                    
19                    
20                    
21 238,000 1,700,000 3,546/g 58.58/g 690,000 230,000 2.025/g 2,155,000 107,500 86.71
22 238,000 1,800,000 3,541/g 58.43/g 700,000 230,000 2.125/g 2,155,000 107,500 85.85
23  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
24 238,000 1,800,000 3,540/g 58.69/g 700,000 230,000 2.125/g 2,115,000 107,500 85.50
25                    
26                    
27 238,000 1,800,000 3,540/g 59.40/g 710,000 235,000 2.125/g 2,175,000 104,500 85.25
28 238,000 1,800,000 3,530/g 58.94/g 710,000 235,000 2.125/g 2,175,000 104,500 85.35
29 238,000 1,800,000 3,558/g 59.98/g 710,000 235,000 2.125/g 2,175,000 104,500 84.94
30 238,000 1,800,000 3,541/g 60.22/g 710,000 235,000 2.125/g 2,185,000 104,500 84.82
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 9月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       8.10 1420 60    
2       8.10 1470 60    
3       8.30 1485 60    
4                
5                
6       8.30 1510 60    
7       8.30 1495 60    
8       8.30 1470 60    
9       8.30 1480 60    
10       8.30 1480 60    
11                
12                
13       8.30 1465 60    
14       8.30 1500 60    
15       8.30 1545 60    
16       8.40 1590 60    
17       8.40 1575 60    
18                
19                
20                
21       8.40 1545 60    
22       8.40 1530 60    
23        -  -  -    
24       8.40 1570 60    
25                
26                
27       8.40 1585 60    
28       8.40 1545 60    
29       8.40 1585 60    
30       8.40 1590 60    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 9月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1246.8 1935.9 2089.0 7540.5 2089.0 21045.0 21430.0 85.27
2 1252.1 1963.8 2130.0 7625.5 2148.0 21455.0 21550.0 85.42
3 1249.8 1991.5 2137.0 7631.5 2132.5 21875.0 21450.0 85.34
4                
5                
6 - - 2160.0 7660.5 2132.5 21910.0 21375.0 85.38
7 1257.9 1988.3 2126.0 7520.0 2146.0 21635.0 20875.0 85.23
8 1256.1 1997.8 2151.0 7620.0 2137.0 22450.0 20980.0 84.84
9 1249.4 1981.4 2162.0 7532.0 2170.0 22580.0 21750.0 84.90
10 1245.0 1980.2 2170.0 7525.0 2125.0 22825.0 21800.0 85.13
11                
12                
13 1245.0 2011.0 2186.0 7630.0 2130.0 23080.0 22050.0 85.18
14 1270.2 2040.1 2189.0 7517.0 2147.0 22840.0 22195.0 84.42
15 1267.1 2054.2 2196.5 7595.0 2130.0 23180.0 22860.0 84.02
16 1272.2 2074.5 2191.5 7670.0 2119.0 23255.0 23325.0 86.62
17 1275.9 2079.0 2208.5 7756.0 2132.5 23425.0 23750.0 86.85
18                
19                
20 1279.3 2077.7 2188.0 7735.5 2155.5 23345.0 23650.0  -
21 1272.7 2062.0 2126.0 7695.0 2130.0 22810.0 23350.0 86.71
22 1290.5 2103.6 2129.0 7705.5 2129.0 22300.0 23175.0 85.85
23 1294.6 2119.4 2217.5 7876.5 2206.0 22670.0 23645.0 -
24 1296.3 2138.3 2256.0 7911.0 2237.0 22900.0 23750.0 85.50
25                
26                
27 1296.9 2145.5 2251.0 7922.0 2195.0 23175.0 23850.0 85.25
28 1306.6 2168.8 2223.0 7866.0 2145.5 22810.0 23610.0 85.35
29 1308.5 - 2272.5 8016.5 2187.0 23200.0 24355.0 84.94
30 1307.8 - 2262.0 8053.5 2176.0 23390.0 24650.0 84.82
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 9月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16300 16100 59700 59400 -
2 16400 16200 59850 59650 -
3 16400 16200 59770 59550 -
4          
5          
6 16500 16300 60050 59900 -
7 16550 16350 59680 59480 -
8 16500 16300 59750 59350 -
9 16500 16300 58850 58600 -
10 16400 16200 58730 58530 -
11          
12          
13 16450 16250 59350 59150 -
14 16600 16400 59470 59330 -
15 16600 16400 59230 59000 -
16 16550 16350 59300 59050 -
17 16500 16300 59700 59300 -
18          
19          
20 16550 16350 60250 60050  -
21 16550 16350 59850 59650 -
22 - - - - -
23  -  -  -  -  -
24 - - - - -
25          
26          
27 16750 16550 60550 60350 -
28 16750 16550 60450 60250 -
29 16750 16550 60500 60300 -
30 16750 16550 60050 59850 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。