アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 8月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1                    
2 225,000 1,650,000 3,317/g 51.61/g 670,000 215,000 1.975/g 1,825,000 100,500 87.67
3 225,000 1,650,000 3,321/g 52.49/g 670,000 215,000 1.975/g 1,825,000 100,500 87.55
4 225,000 1,650,000 3,306/g 52.04/g 670,000 215,000 1.975/g 1,825,000 100,500 86.57
5 225,000 1,650,000 3,343/g 52.24/g 680,000 215,000 1.975/g 1,875,000 100,500 87.32
6 225,000 1,650,000 3,323/g 51.94/g 680,000 215,000 2.025/g 1,875,000 100,500 86.95
7                    
8                    
9 235,000 1,650,000 3,334/g 51.96/g 680,000 225,000 2.025/g 1,895,000 100,500 86.44
10 235,000 1,650,000 3,336/g 51.99/g 680,000 225,000 2.075/g 1,965,000 100,500 86.94
11 235,000 1,650,000 3,326/g 51.47/g 660,000 225,000 2.075/g 1,895,000 100,500 86.35
12 235,000 1,650,000 3,309/g 50.38/g 660,000 225,000 1.975/g 1,845,000 100,500 86.18
13 235,000 1,650,000 - - 660,000 225,000 1.975/g 1,895,000 100,500 87.14
14                    
15                    
16 235,000 1,650,000 - 51.56/g 660,000 225,000 1.975/g 1,935,000 100,500 86.83
17 235,000 1,650,000 3.382/g 51.65/g 660,000 225,000 1.975/g 1,935,000 100,500 86.19
18 230,000 1,650,000 3,396/g 52.25/g 670,000 225,000 2.025/g 1,985,000 100,500 86.50
19 230,000 1,650,000 3,409/g 52.23/g 670,000 225,000 2.025/g 1,955,000 100,500 86.61
20 230,000 1,650,000 3,408/g 51.66/g 670,000 225,000 2.025/g 1,955,000 100,500 86.40
21                    
22                    
23 230,000 1,650,000 3,400/g 50.67/g 670,000 220,000 1.975/g 1,915,000 100,500 86.49
24 220,000 1,650,000 3,367/g 50.31/g 670,000 220,000 1.975/g 1,915,000 100,500 86.10
25 220,000 1,650,000 3,368/g 51.07/g 640,000 220,000 1.925/g 1,875,000 100,500 85.35
26 220,000 1,650,000 3,403/g 53.24/g 640,000 220,000 1.875/g 1,875,000 100,500 85.67
27 220,000 1,650,000 3,381/g 52.62/g 640,000 220,000 1.875/g 1,935,000 100,500 85.36
28                    
29                    
30 220,000 1,650,000 3,433/g 53.99/g 640,000 210,000 1.875/g 1,995,000 100,500 86.74
31 220,000 1,650,000 3,386/g 52.96/g 640,000 210,000 1.875/g 1,995,000 100,500 85.56
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 8月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1                
2       8.20 1450 60    
3       8.20 1490 60    
4       8.20 1450 60    
5       8.20 1455 60    
6       8.20 1425 60    
7                
8                
9       8.20 1415 60    
10       8.20 1395 60    
11       8.20 1380 60    
12       8.20 1335 60    
13       8.20 1365 60    
14                
15                
16       8.20 1385 60    
17       8.20 1390 60    
18       8.20 1435 60    
19       8.20 1415 60    
20       8.20 1395 60    
21                
22                
23       8.20 1380 60    
24       8.20 1385 60    
25       8.20 1385 60    
26       8.20 1415 60    
27       8.20 1420 60    
28                
29                
30       8.20 1460 60    
31       8.20 1405 60    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 8月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 8月Au
(金/ドル)
9月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1                
2 1183.4 1841.9 2085.0 7336.0 2000.5 21420.0 19825.0 87.67
3 1185.2 1842.2 2175.5 7360.0 2059.5 21505.0 19775.0 87.55
4 1193.7 1827.8 2183.0 7370.5 2073.5 21520.0 19875.0 86.57
5 1197.2 1832.1 2190.5 7395.0 2071.0 21985.0 20645.0 87.32
6 1203.4 1847.2 2167.5 7420.0 2110.0 22085.0 20800.0 86.95
7                
8                
9 1200.7 1824.2 2171.0 7425.0 2128.5 22565.0 21480.0 86.44
10 1196.2 1815.8 2100.5 7225.0 2059.5 22055.0 20605.0 86.94
11 1197.5 1790.2 2047.0 7204.0 2023.0 21775.0 20345.0 86.35
12 1214.8 1806.5 2028.0 7180.0 2010.0 21030.0 20250.0 86.18
13 1214.9 1810.9 2065.5 7200.0 2032.0 21475.0 20740.0 87.14
14                
15                
16 1224.5 1842.7 2040.5 7205.0 2041.0 21400.0 20800.0 86.83
17 1226.6 1859.5 2113.0 7315.5 2101.0 21850.0 21750.0 86.19
18 1229.7 1839.9 2119.0 7353.5 2105.5 21875.0 21450.0 86.50
19 1233.8 1832.7 2103.5 7442.0 2098.5 22200.0 21495.0 86.61
20 1227.2 1799.1 2040.0 7205.5 2032.0 21325.0 20840.0 86.40
21                
22                
23 1226.9 1799.2 2021.5 7250.0 2014.0 21220.0 20750.0 86.49
24 1231.8 1837.8 1991.0 7171.0 1970.5 20710.0 20550.0 86.10
25 1239.5 1902.6 1937.0 7067.0 1942.0 20145.0 20250.0 85.35
26 1235.4 1898.2 1980.5 7195.5 1996.0 20275.0 20875.0 85.67
27 1236.0 1903.9 2010.0 7287.0 2011.0 20555.0 21400.0 85.36
28                
29                
30 1238.0 1903.8 - - - - - 86.74
31 1249.0 1939.7 2010.5 7355.5 2047.0 20710.0 21350.0 85.56
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 8月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1          
2 16150 15950 57650 57150 -
3 16500 16200 57850 57650 -
4 16500 16300 57550 57350 -
5 16600 16400 57700 57450 -
6 16550 16350 57400 57250 -
7          
8          
9 16550 16350 58050 57850 -
10 16600 16400 57750 57550 -
11 16500 16300 57550 57350 -
12 16400 16100 56700 56450 -
13 16300 16000 56850 56650 -
14          
15          
16 16300 16000 57450 57050 -
17 16350 16050 57650 57400 -
18 16500 16200 58400 58150 -
19 16500 16200 58050 57800 -
20 16350 16150 57700 57450 -
21          
22          
23 16250 16050 57450 57250 -
24 16150 15950 57550 57200 -
25 16100 15900 57280 57100 -
26 16050 15850 57680 57400 -
27 16100 15900 57750 57570 -
28          
29          
30 16200 16000 59200 58950 -
31 16250 16050 58800 58600 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。