アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 7月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 200,000 1,850,000 3,552/g 54.02/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 905,000 89.51
2 200,000 1,850,000 3,430/g 51.78/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 885,000 88.89
3                    
4                    
5 200,000 1,850,000 3,450/g 51.59/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 885,000 88.90
6 200,000 1,850,000 3,415/g 50.96/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 885,000 88.45
7 200,000 1,850,000 3,391/g 51.40/g 610,000 200,000 1.875/g 1,685,000 885,000 88.62
8 200,000 1,850,000 3,436/g 52.45/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 915,000 89.06
9 210,000 1,850,000 3,434/g 52.19/g 610,000 200,000 1.875/g 1,715,000 915,000 89.55
10                    
11                    
12 220,000 1,850,000 3,492/g 52.87/g 630,000 210,000 1.875/g 1,715,000 915,000 90.02
13 220,000 1,850,000 3,452/g 52.36/g 630,000 210,000 1.875/g 1,715,000 915,000 89.79
14 220,000 1,850,000 3,487/g 53.41/g 630,000 210,000 1.875/g 1,735,000 915,000 89.96
15 220,000 1,850,000 3,464/g 53.11/g 630,000 210,000 1.875/g 1,735,000 915,000 89.22
16 220,000 1,850,000 3,424/g 52.74/g 630,000 210,000 1.875/g 1,735,000 915,000 88.45
17                    
18                    
19                    
20 203,000 1,850,000 3,331/g 50.31/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 975,000 87.91
21 203,000 1,850,000 3,368/g 50.96/g 610,000 200,000 1.875/g 1,705,000 975,000 88.25
22 203,000 1,850,000 3,330/g 50.36/g 610,000 200,000 1.875/g 1,725,000 975,000 87.64
23 203,000 1,850,000 3,365/g 51.91/g 650,000 200,000 1.875/g 1,755,000 1,05,000 88.15
24                    
25                    
26 220,000 1,850,000 3,384/g 52.40/g 650,000 210,000 1.925/g 1,825,000 1,05,000 88.70
27 220,000 1,850,000 3,342/g 51.97/g 650,000 210,000 1.925/g 1,825,000 1,05,000 87.92
28 220,000 1,850,000 3,313/g 50.89/g 660,000 210,000 1.975/g 1,825,000 1,05,000 88.67
29 220,000 1,850,000 3,300/g 50.43/g 660,000 210,000 1.975/g 1,825,000 1,05,000 88.30
30 220,000 1,850,000 3,275/g 50.06/g 660,000 210,000 1.975/g 1,825,000 1,05,000 87.70
31                    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 7月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       8.30 1325 60    
2       8.30 1280 60    
3                
4                
5       8.30 1285 60    
6       8.30 1275 60    
7       8.30 1300 60    
8       8.30 1330 60    
9       8.30 1340 60    
10                
11                
12       8.30 1380 60    
13       8.30 1365 60    
14       8.30 1400 60    
15       8.30 1390 60    
16       8.30 1385 60    
17                
18                
19                
20       8.30 1315 60    
21       8.30 1335 60    
22       8.30 1320 60    
23       8.30 1350 60    
24                
25                
26       8.30 1385 60    
27       8.30 1390 60    
28       8.30 1390 60    
29       8.30 1390 60    
30       8.20 1420 60    
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 7月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 8月Au
(金/ドル)
7月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 - 1776.0 1692.5 6354.0 1726.5 19150.0 17500.0 89.51
2 - 1769.8 1736.0 6430.5 1770.0 19115.0 17300.0 88.89
3                
4                
5 - - 1731.5 6440.0 1765.0 18775.0 17250.0 88.90
6 1195.1 1783.3 1755.0 6523.0 1814.0 18855.0 17440.0 88.45
7 1198.9 1797.9 1756.0 6545.0 1810.0 18990.0 17650.0 88.62
8 1196.1 1785.2 1804.0 6641.0 1830.0 19325.0 17670.0 89.06
9 1209.8 1805.3 1808.0 6680.5 1840.0 19130.0 17700.0 89.55
10                
11                
12 1198.7 1789.7 1807.0 6630.5 1828.5 19210.0 17740.0 90.02
13 1213.5 1823.7 1766.5 6596.0 1817.5 19300.0 17600.0 89.79
14 1207.0 1827.4 1814.0 6694.5 1826.0 19515.0 18060.0 89.96
15 1208.3 1834.6 1801.0 6656.0 1823.0 19315.0 18110.0 89.22
16 1188.2 1777.3 1789.0 6650.0 1800.0 19220.0 17855.0 88.45
17                
18                
19 1181.9 1753.4 1751.5 6514.0 1784.0 18735.0 17855.0  
20 1191.7 1768.5 1762.0 6526.0 1810.0 18810.0 17925.0 87.91
21 1191.8 1779.8 1844.0 6771.0 1869.0 19215.0 18280.0 88.25
22 1195.6 1811.5 1894.0 6920.5 1902.5 19825.0 18395.0 87.64
23 1187.8 1809.6 1930.5 6995.0 1891.3 20380.0 18635.0 88.15
24                
25                
26 1183.1 1819.5 1960.0 6995.5 1883.5 20415.0 19235.0 88.70
27 1158.0 1762.1 1975.0 7091.5 1907.0 20725.0 19500.0 87.92
28 1160.4 1742.3 1968.0 7120.0 1923.5 20435.0 19410.0 88.67
29 1168.4 - 2003.0 7206.0 1971.0 20385.0 19550.0 88.30
30 1181.7 - 2065.0 7195.0 1931.7 20560.0 19550.0 87.70
31                
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 7月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 14800 14600 52500 52350 -
2 14800 14500 52500 52250 -
3          
4          
5 14800 14600 53100 52850 -
6 14850 14650 53100 52850 -
7 14850 14650 53300 53150 -
8 14900 14700 53800 53700 -
9 14900 14700 54150 53800 -
10          
11          
12 14950 14750 54150 54000 -
13 14850 14700 53500 53350 -
14 14900 14750 53800 53680 -
15 14900 14750 53850 53600 -
16 14950 14800 53850 53650 -
17          
18          
19 14950 14800 53150 52950  
20 15000 14850 53550 53250 -
21 15100 14950 54100 53900 -
22 15200 15050 54400 54150 -
23 15350 15150 55400 55200 -
24          
25          
26 15500 15350 55600 55300 -
27 15750 15550 55700 55550 -
28 15800 15600 55750 55450 -
29 15950 15750 56300 56000 -
30 16050 15850 56350 56100 -
31          
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。