アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 6月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 215,000 2,050,000 3,599/g 55.54/g 670,000 220,000 2.125/g 1,785,000 1,045,000 91.93
2 215,000 2,050,000 3,626/g 55.42/g 670,000 220,000 2.025/g 1,755,000 1,045,000 92.32
3 215,000 2,050,000 3,653/g 55.67/g 670,000 220,000 2.025/g 1,785,000 1,045,000 93.13
4 215,000 2,050,000 3,630/g 54.64/g 640,000 205,000 1.925/g 1,785,000 975,000 93.76
5                    
6                    
7 195,000 2,050,000 3,586/g 51.85/g 640,000 205,000 1.825/g 1,625,000 975,000 92.13
8 195,000 2,050,000 3,678/g 54.54/g 600,000 205,000 1.825/g 1,625,000 975,000 92.62
9 195,000 2,050,000 3,667/g 54.91/g 600,000 200,000 1.825/g 1,625,000 975,000 92.35
10 195,000 2,050,000 3,635/g 54.20/g 600,000 200,000 1.875/g 1,625,000 975,000 92.24
11 195,000 2,050,000 3,620/g 55.07/g 600,000 200,000 1.875/g 1,655,000 945,000 92.67
12                    
13                    
14 195,000 2,050,000 3,661/g 55.37/g 630,000 200,000 1.925/g 1,685,000 945,000 92.77
15 204,000 2,050,000 3,623/g 55.13/g 630,000 200,000 1.925/g 1,685,000 945,000 92.71
16 204,000 2,050,000 3,656/g 55.89/g 630,000 200,000 1.975/g 1,755,000 945,000 92.66
17 204,000 2,050,000 3,646/g 55.45/g 650,000 210,000 1.975/g 1,755,000 925,000 92.32
18 204,000 2,050,000 3,666/g 55.94/g 650,000 210,000 1.975/g 1,755,000 925,000 91.87
19                    
20                    
21 204,000 2,050,000 3,698/g 57.21/g 650,000 200,000 1.975/g 1,755,000 925,000 91.55
22 204,000 2,050,000 3,656/g 56.09/g 650,000 200,000 1.975/g 1,785,000 925,000 91.96
23 204,000 2,050,000 3,633/g 55.79/g 650,000 200,000 1.975/g 1,755,000 925,000 91.48
24 211,000 2,050,000 3,598/g 54.79/g 650,000 200,000 1.975/g 1,755,000 925,000 90.93
25 211,000 1,950,000 3,612/g 55.08/g 640,000 200,000 1.875/g 1,755,000 905,000 90.69
26                    
27                    
28 211,000 1,950,000 3,638/g 56.24/g 640,000 200,000 1,875/g 1,755,000 905,000 90.32
29 211,000 1,950,000 3,583/g 55.01/g 640,000 200,000 1.975/g 1,755,000 905,000 90.39
30 211,000 1,950,000 3,562/g 53.89/g 640,000 200,000 1.975/g 1,705,000 905,000 89.48
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 6月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       8.30 1435 65    
2       8.30 1410 65    
3       8.30 1425 65    
4       8.30 1410 65    
5                
6                
7       8.30 1315 65    
8       8.30 1330 65    
9       8.30 1380 65    
10       8.30 1385 65    
11       8.60 1410 65    
12                
13                
14       8.60 1400 65    
15       8.60 1415 65    
16       8.60 1460 65    
17       8.60 1455 65    
18       8.60 1480 65    
19                
20                
21       8.60 1505 65    
22       8.60 1510 65    
23       8.60 1475 65    
24       8.60 1440 65    
25       8.40 1435 65    
26                
27                
28       8.40 1445 65    
29       8.40 1415 65    
30       8.40 1355 65    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 6月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 6月Au
(金/ドル)
7月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1224.8 1855.1 1751.0 6715.0 1821.0 20505.0 17430.0 91.93
2 1220.6 1831.5 1709.5 6605.0 1791.0 19880.0 17650.0 92.32
3 1208.3 1793.1 1640.5 6620.5 1741.0 19205.0 17585.0 93.13
4 1216.2 1729.9 1621.0 6450.0 1665.5 18300.0 17245.0 93.76
5                
6                
7 1239.3 1816.2 1558.5 6157.0 1595.0 18050.0 16150.0 92.13
8 1244.0 1847.7 1562.5 6091.0 1623.0 17955.0 15830.0 92.62
9 1228.5 1818.9 1655.0 6295.5 1738.5 18780.0 16395.0 92.35
10 1220.8 1835.1 1655.5 6292.0 1685.5 19105.0 16500.0 92.24
11 1228.9 1823.1 1676.0 6462.0 1721.5 19300.0 16845.0 92.67
12                
13                
14 1223.3 1841.1 1674.0 6610.0 1742.5 19730.0 16925.0 92.77
15 1233.2 1857.8 1685.0 6625.0 1772.5 20105.0 17080.0 92.71
16 1229.3 1844.1 1701.0 6592.5 1778.0 19555.0 17700.0 92.66
17 1247.5 1877.6 1715.0 6480.5 1727.5 19685.0 17300.0 92.32
18 1257.2 1918.4 1706.5 6315.5 1703.5 19305.0 17450.0 91.87
19                
20                
21 1239.7 1880.8 1786.0 6607.0 1778.0 19935.0 17980.0 91.55
22 1239.9 1890.2 1766.0 6460.0 1727.0 19400.0 17875.0 91.96
23 1234.1 1845.9 1782.0 6576.0 1775.5 19430.0 17810.0 91.48
24 1245.5 1873.6 1780.5 6525.5 1804.0 19250.0 17900.0 90.93
25 1255.8 1911.0 1802.0 6604.5 1810.5 19500.0 18050.0 90.69
26                
27                
28 1238.2 1867.6 1828.0 6800.0 1852.0 20210.0 18110.0 90.32
29 - 1859.4 1741.5 6585.0 1759.5 19935.0 17750.0 90.39
30 - 1867.1 1690.0 6515.0 1730.0 19430.0 17475.0 89.48
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 6月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 14950 14650 54850 54700 -
2 14900 14600 54350 53800 -
3 14800 14500 54050 53750 -
4 14650 14350 53500 53250 -
5          
6          
7 14350 14050 50170 50000 -
8 14000 13700 50100 49850 -
9 14000 13700 50250 50000 -
10 14000 13800 51000 50750 -
11 14100 13900 51950 51700 -
12          
13          
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 14350 14150 52750 52450 -
18 14400 14200 52150 51850 -
19          
20          
21 14500 14300 52650 52250 -
22 14800 14600 53400 53200 -
23 14900 14700 53750 53400 -
24 15000 14750 54100 53850 -
25 15000 14800 54100 53900 -
26          
27          
28 15000 14800 54650 54350 -
29 15000 14800 54150 53850 -
30 14800 14600 52550 52250 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。