アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 4月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 243,000 1,800,000 3,373/g 53.85/g 770,000 265,000 2.475/g 1,845,000 795,000 94.43
2 243,000 1,815,000 3,408/g 55.28/g 770,000 265,000 2.525/g 1,875,000 835,000 94.82
3                    
4                    
5 243,000 1,815,000 3,444/g 55.70/g 770,000 265,000 2.525/g 1,875,000 835,000 95.40
6 243,000 1,815,000 3,440/g 55.56/g 770,000 265,000 2.525/g 1,875,000 835,000 95.26
7 260,000 1,815,000 3,453/g 55.30/g 790,000 265,000 2.475/g 1,875,000 835,000 94.76
8 260,000 1,815,000 3,467/g 55.57/g 790,000 265,000 2.475/g 1,875,000 835,000 94.39
9 260,000 1,815,000 3,487/g 55.62/g 790,000 265,000 2.475/g 1,875,000 835,000 94.63
10                    
11                    
12 260,000 1,850,000 3,520/g 56.63/g 790,000 265,000 2.525/g 1,875,000 905,000 94.10
13 265,000 1,850,000 3,464/g 55.55/g 790,000 265,000 2.525/g 1,875,000 905,000 94.00
14 265,000 1,850,000 3,488/g 55.98/g 790,000 265,000 2.525/g 1,875,000 905,000 94.38
15 265,000 1,850,000 3,501/g 56.57/g 790,000 270,000 2.575/g 1,875,000 905,000 94.41
16 265,000 1,850,000 3,475/g 55.81/g 780,000 270,000 2.625/g 1,875,000 905,000 93.89
17                    
18                    
19 265,000 1,850,000 3,394/g 53.55/g 780,000 270,000 2.675/g 1,875,000 925,000 93.08
20 255,000 1,850,000 3,415/g 54.16/g 780,000 270,000 2.625/g 1,875,000 925,000 93.62
21 255,000 1,850,000 3,444/g 54.66/g 780,000 270,000 2.675/g 1,915,000 925,000 94.07
22 255,000 1,850,000 3,444/g 55.11/g 780,000 270,000 2.675/g 1,915,000 925,000 94.07
23 255,000 1,875,000 3,448/g 55.05/g 770,000 270,000 2.675/g 1,915,000 1,025,000 93.91
24                    
25                    
26 255,000 1,875,000 3,537/g 56.86/g 770,000 270,000 2.675/g 1,945,000 1,025,000  -
27 255,000 1,875,000 3,520/g 56.34/g 770,000 270,000 2.675/g 1,945,000 1,025,000 95.20
28  -  -  -  -  -  -  -  -  - 94.78
29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 4月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       8.70 1510 63    
2       8.70 1550 63    
3                
4                
5       8.70 1565 63    
6       8.70 1585 63    
7       8.70 1590 63    
8       8.70 1585 63    
9       8.70 1585 63    
10                
11                
12       8.70 1615 63    
13       8.70 1615 63    
14       8.70 1665 63    
15       8.70 1710 63    
16       8.70 1690 63    
17                
18                
19       8.70 1635 63    
20       8.70 1655 63    
21       8.70 1725 63    
22       8.70 1745 63    
23       8.70 1755 63    
24                
25                
26       8.70 1775 63    
27       8.70 1780 63    
28       - - -    
29       - - -    
30       - - -    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 4月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 4月Au
(金/ドル)
5月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1125.1 1789.0 2182.5 7881.0 2370.0 25475.0 18690.0 94.43
2 - - - - - - - 94.82
3                
4                
5 1132.9 1811.8 - - - - - 95.40
6 1135.1 1793.1 2228.0 7950.5 2415.0 24550.0 18350.0 95.26
7 1152.3 1819.9 2262.5 7908.0 2420.0 24560.0 18475.0 94.76
8 1152.2 1812.7 2225.0 7795.5 2355.0 24440.0 18580.0 94.39
9 1161.1 1835.1 2280.0 7896.0 2393.0 25200.0 18605.0 94.63
10                
11                
12 1161.6 1841.4 2315.0 7915.0 2380.0 25580.0 18695.0 94.10
13 1152.8 1824.9 2305.5 7845.0 2367.5 25570.0 18725.0 94.00
14 1159.0 1841.5 2333.5 7924.5 2385.5 25875.0 18630.0 94.38
15 1159.7 1843.3 2290.0 7875.0 2394.0 26690.0 18755.0 94.41
16 1136.3 1767.5 2368.0 7905.5 2488.5 27600.0 19135.0 93.89
17                
18                
19 1135.2 1773.1 2187.5 7656.0 2332.0 26405.0 18700.0 93.08
20 1138.6 1782.1 2264.0 7787.0 2389.5 27310.0 19120.0 93.62
21 1148.2 1807.8 2295.0 7666.0 2383.5 26425.0 18935.0 94.07
22 1142.3 1800.9 2275.5 7661.0 2385.5 27000.0 18820.0 93.91
23 1153.1 1819.2 2253.5 7660.0 2355.5 26800.0 18955.0 94.38
24                
25                
26 1153.5 1833.7 2310.5 7760.0 2402.0 27325.0 19050.0 95.20
27 - - - - - - - 94.78
28 - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 4月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 15800 15500 60900 60550 -
2 15800 15600 61150 60900 -
3          
4          
5 - - - - -
6 15850 15650 62050 61750 -
7 16000 15750 61700 61900 -
8 16000 15750 61250 61050 -
9 16000 15750 61500 61300 -
10          
11          
12 16000 15850 62000 61850 -
13 16000 15850 61600 61300 -
14 16000 15850 61650 61450 -
15 16000 15800 61650 61500 -
16 16000 15800 61480 61280 -
17          
18          
19 15850 15650 59700 59500 13.49
20 15800 15600 59900 59700 13.52
21 15900 15700 59850 59700 13.67
22 15900 15700 60050 59850 -
23 15900 15700 60300 60150 -
24          
25          
26 15900 15700 60710 60550 -
27 15950 15750 60050 59850 -
28 15850 15650 58400 58250 -
29 15800 15600 58630 58500 -
30 15800 15600 58700 58350 -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。