アクティブジャパン株式会社

相場表

■非鉄金属国内建値表
円/トン 3月 為替
(米国ドル)
TTS
品名 Pb
(鉛)
Bi
(ビスマス)
Au
(金)
Ag
(銀)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
Sb
(アンチモン)
1 240,000 1,775,000 3,223/g 48.83/g 680,000 240,000 1.975/g 1,685,000 745,000 90.00
2 240,000 1,775,000 3,233/g 48.37/g 680,000 240,000 1.975/g 1,685,000 745,000 90.31
3 240,000 1,775,000 3,260/g 49.37/g 700,000 240,000 2.025/g 1,685,000 745,000 89.63
4 240,000 1,775,000 3,262/g 49.88/g 700,000 240,000 2.125/g 1,685,000 745,000 89.52
5 240,000 1,775,000 3,277/g 50.37/g 700,000 240,000 2.175/g 1,685,000 745,000 90.34
6                    
7                    
8 245,000 1,775,000 3,321/g 51.52/g 720,000 255,000 2.175/g 1,685,000 745,000 91.41
9 245,000 1,775,000 3,281/g 51.04/g 720,000 255,000 2.175/g 1,685,000 745,000 91.14
10 245,000 1,775,000 3,272/g 51.01/g 720,000 255,000 2.225/g 1,715,000 745,000 91.03
11 245,000 1,775,000 3,259/g 50.44/g 720,000 255,000 2.225/g 1,715,000 745,000 91.46
12 245,000 1,775,000 3.260/g 51.24/g 720,000 255,000 2.175/g 1,715,000 765,000 91.64
13                    
14                    
15 253,000 1,775,000 3.245/g 50.97/g 700,000 255,000 2.175/g 1,715,000 765,000 91.80
16 253,000 1,775,000 3.246/g 50.93/g 700,000 250,000 2.175/g 1,715,000 765,000 91.25
17 253,000 1,775,000 3.301/g 51.88/g 700,000 250,000 2.225/g 1,715,000 765,000 91.43
18 253,000 1,775,000 3.286/g 51.88/g 700,000 250,000 2.225/g 1,715,000 765,000 91.39
19 253,000 1,775,000 3.296/g 51.45/g 720,000 250,000 2.225/g 1,715,000 765,000 91.50
20                    
21                    
22 - - - - - - - - - -
23 243,000 1,775,000 3.234/g 50.31/g 720,000 255,000 2.225/g 1,715,000 765,000 91.59
24 243,000 1,775,000 3.234/g 50.36/g 720,000 255,000 2.175/g 1,715,000 765,000 91.43
25 243,000 1,775,000 3.242/g 50.19/g 720,000 255,000 2.175/g 1,745,000 765,000 92.84
26 243,000 1,775,000 3,268/g 50.43/g 720,000 250,000 2.225/g 1,765,000 765,000 93.44
27                    
28                    
29 243,000 1,775,000 3,317/g 51.58/g 730,000 250,000 2,325/g 1,765,000 765,000 93.48
30 243,000 1,775,000 3,322/g 52.53/g 730,000 250,000 2,325/g 1,765,000 765,000 93.17
31 243,000 1,775,000 3,345/g 53.05/g 730,000 250,000 2,375/g 1,765,000 765,000 94.04
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■レアメタル国内建値表
円/g 3月
品名 Cr
(クロム)
Mo
(モリブデン)
Te
(テルル)
Se
(セレン)
Pd
(パラジウム)
In
(インジウム)
Ir
(イリジウム)
Ti
(チタン)
1       7.60 1295 63    
2       7.60 1310 63    
3       7.60 1320 63    
4       7.60 1335 63    
5       8.00 1375 63    
6                
7                
8       8.00 1440 63    
9       8.00 1425 63    
10       8.00 1405 63    
11       8.00 1380 63    
12       8.00 1400 63    
13                
14                
15       8.00 1405 63    
16       8.00 1400 63    
17       8.00 1425 63    
18       8.00 1450 63    
19       8.00 1440 63    
20                
21                
22       - - -    
23       8.00 1390 63    
24       8.50 1385 63    
25       8.50 1370 63    
26       8.70 1390 63    
27                
28                
29       8.70 1410 63    
30       8.70 1460 63    
31       8.70 1470 63    
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■LME国内建値表
ドル/トン N.Y.C(US/トロイオンス) 3月 為替
(米国ドル)
TTS(円)
品名 3月Au
(金/ドル)
4月Ag
(銀/セント)
Pb
(鉛)
Cu
(銅)
Zn
(亜鉛)
Ni
(ニッケル)
Sn
(錫)
1 1118.3 1644.9 2151.5 7335.0 2178.0 21370.0 17080.0 90.00
2 1137.4 1704.4 2150.0 7359.0 2197.0 21505.0 16975.0 90.31
3 1143.3 1730.9 2201.0 7483.5 2247.5 22555.0 17200.0 89.63
4 1133.1 1715.6 2196.5 7485.5 2290.0 22875.0 17555.0 89.52
5 1135.2 1736.2 2178.0 7466.5 2257.0 22500.0 17425.0 90.34
6                
7                
8 1124.0 1725.2 2240.5 7541.5 2350.0 22550.0 17550.0 91.41
9 1122.3 1731.8 2206.0 7395.0 2318.5 21945.0 17250.0 91.14
10 1108.1 1699.4 2282.5 7524.0 2362.5 21995.0 17650.0 91.03
11 1108.2 1713.6 2241.0 7384.5 2307.0 21325.0 17430.0 91.46
12 1101.7 1702.4 2251.0 7470.0 2251.0 21800.0 17550.0 91.64
13                
14                
15 1105.4 1708.3 2185.0 7330.0 2254.0 21300.0 17500.0 91.80
16 1122.5 1733.3 2194.5 7341.5 2278.0 22000.0 17510.0 91.25
17 1124.2 1750.2 2245.0 7488.0 2316.0 22125.0 17555.0 91.43
18 1127.5 1740.7 2222.5 7476.0 2298.0 22250.0 17695.0 91.39
19 1107.6 1701.7 2210.5 7461.0 2287.5 22700.0 17675.0 91.50
20                
21                
22 1099.5 1692.0 2140.0 7300.5 2217.5 21855.0 17625.0 -
23 1103.7 1701.2 2136.0 7404.5 2236.0 22340.0 17550.0 91.59
24 1088.8 1662.6 2001.0 7310.5 2182.5 22195.0 17250.0 91.43
25 1092.9 1672.7 2025.5 7347.0 2215.0 22675.0 17500.0 92.84
26 1104.3 1689.4 2090.0 7490.5 2240.0 23650.0 17630.0 93.44
27                
28                
29 1110.3 1737.3 2153.0 7635.0 2277.0 23950.0 17800.0 93.48
30 1104.5 - 2137.0 7786.0 2327.5 24200.0 18325.0 93.17
31 1113.3 - 2120.0 7830.0 2360.0 24950.0 18355.0 94.04
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。
■SMM国内建値表
元/トン 3月 為替
(人民元)
ONY
品名 Pb(鉛) Cu(銅)
高値 安値 高値 安値
1 16100 15800 59450 59150 13.02
2 16000 15800 58650 58450 13.07
3 15950 15750 58800 58550 13.04
4 15950 15750 59250 58950 12.99
5 15900 15600 59050 58750 13.03
6          
7          
8 15900 15700 59570 59400 13.24
9 16000 15800 59550 59250 13.22
10 16000 15800 59750 59600 13.15
11 16000 15800 59050 58750 13.28
12 15900 15700 58800 58650 13.26
13          
14          
15 15850 15650 58250 58050  -
16 15800 15550 58350 58100  -
17 15800 15550 58950 58750  -
18 15800 15550 59200 58950  -
19 15800 15650 59280 59100  -
20          
21          
22 15800 15600 59100 58900  -
23 15800 15500 59300 59050  -
24 15700 15500 59100 58950  -
25 15600 15400 58650 58450  -
26 15600 15400 59200 58950  -
27          
28          
29 15650 15400 60400 60250  -
30 15800 15500 60600 60400  -
31 15800 15500 60400 60250  -
  • ※ご注意:これらの情報は、信頼できると判断した情報に基づき作成していますがその内容については明示されると否とにかかわらず、弊社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
  • ※※赤字はマイナス、青字はプラス、灰字は同じ。

非鉄金属・レアメタルのことならお気軽にお問い合わせください。